Statistiken Eintracht Northeim
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: VfV 06 Hildesheim 4:0 (3:0) 5. Spieltag - 07.09.2018 |
Höchster Auswärtssieg: 1. FC Wunstorf 6:0 (2:0) 2. Spieltag - 18.08.2018 |
Höchste Heimniederlage: TB Uphusen 1:3 (0:0) 10. Spieltag - 14.10.2018 |
Höchste Auswärtsniederlage: FC Hagen/Uthlede 0:3 (0:0) 7. Spieltag - 23.09.2018 |
Torreichstes Heimspiel: Arminia Hannover 4:2 (1:1) 12. Spieltag - 28.10.2018 |
Torreichstes Auswärtsspiel: MTV Gifhorn 5:4 (0:2) 13. Spieltag - 04.11.2018 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 6 | 21.10.2018 - 17.11.2018 | 5 | 1 | 0 | 16:7 | 16 |
Alle Spiele - Sieglos | 2 | 16.09.2018 - 23.09.2018 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Alle Spiele - Siege | 5 | 21.10.2018 - 11.11.2018 | 5 | 0 | 0 | 16:7 | 15 |
Alle Spiele - Niederlagen | 2 | 16.09.2018 - 23.09.2018 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 5 | 28.10.2018 - 10.03.2019 | 5 | 0 | 0 | 13:3 | 15 |
Heim - Sieglos | 3 | 17.03.2019 - 14.04.2019 | 0 | 1 | 2 | 0:3 | 1 |
Heim - Siege | 5 | 28.10.2018 - 10.03.2019 | 5 | 0 | 0 | 13:3 | 15 |
Heim - Niederlagen | 2 | 17.03.2019 - 31.03.2019 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 4 | 21.10.2018 - 17.11.2018 | 3 | 1 | 0 | 10:5 | 10 |
Auswärts - Sieglos | 4 | 01.09.2018 - 07.10.2018 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | 1 |
Auswärts - Siege | 3 | 21.10.2018 - 04.11.2018 | 3 | 0 | 0 | 10:5 | 9 |
Auswärts - Niederlagen | 3 | 16.09.2018 - 07.10.2018 | 0 | 0 | 3 | 3:9 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 56:32 Tore, 58 Punkte | Platz | 2 |
Heimtabelle | 30:12 Tore, 34 Punkte | Platz | 1 |
Auswärtstabelle | 26:20 Tore, 24 Punkte | Platz | 3 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 |