Statistiken TuS Bersenbrück
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: 1. FC Wunstorf 4:0 (2:0) 1. Spieltag - 12.08.2018 |
Höchster Auswärtssieg: Arminia Hannover 4:1 (3:1) 11. Spieltag - 21.10.2018 |
Höchste Heimniederlage: SV Atlas Delmenhorst 1:2 (1:1) 3. Spieltag - 26.08.2018 |
Höchste Auswärtsniederlage: SC Spelle-Venhaus 0:3 (0:1) 15. Spieltag - 18.11.2018 |
Torreichstes Heimspiel: BV Cloppenburg 5:2 (2:1) 14. Spieltag - 11.11.2018 |
Torreichstes Auswärtsspiel: Eintracht Braunschweig II 3:3 (0:3) 13. Spieltag - 04.11.2018 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 6 | 16.09.2018 - 21.10.2018 | 5 | 1 | 0 | 15:5 | 16 |
Alle Spiele - Sieglos | 4 | 19.08.2018 - 09.09.2018 | 0 | 2 | 2 | 5:7 | 2 |
Alle Spiele - Siege | 3 | 17.03.2019 - 30.03.2019 | 3 | 0 | 0 | 8:2 | 9 |
Alle Spiele - Niederlagen | 3 | 18.11.2018 - 01.12.2018 | 0 | 0 | 3 | 0:5 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 6 | 24.02.2019 - 05.05.2019 | 5 | 1 | 0 | 17:5 | 16 |
Heim - Sieglos | 1 | 01.12.2018 - 01.12.2018 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Heim - Siege | 4 | 17.03.2019 - 05.05.2019 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 12 |
Heim - Niederlagen | 1 | 01.12.2018 - 01.12.2018 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 5 | 23.09.2018 - 04.11.2018 | 2 | 3 | 0 | 12:8 | 9 |
Auswärts - Sieglos | 5 | 31.10.2018 - 10.03.2019 | 0 | 2 | 3 | 5:12 | 2 |
Auswärts - Siege | 1 | 21.10.2018 - 21.10.2018 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Auswärts - Niederlagen | 3 | 18.11.2018 - 10.03.2019 | 0 | 0 | 3 | 0:7 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 59:42 Tore, 48 Punkte | Platz | 5 |
Heimtabelle | 36:15 Tore, 31 Punkte | Platz | 3 |
Auswärtstabelle | 23:27 Tore, 17 Punkte | Platz | 9 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 |