Statistiken CFC Hertha 06
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: Torgelower FC Greif 5:0 (3:0) 9. Spieltag - 07.10.2018 |
Höchster Auswärtssieg: 1. FC Lok Stendal 3:1 (1:0) 5. Spieltag - 16.09.2018 |
Höchste Heimniederlage: SV Altlüdersdorf 2:5 (1:3) 29. Spieltag - 02.06.2019 |
Höchste Auswärtsniederlage: FC Hansa Rostock II 1:7 (1:2) 26. Spieltag - 05.05.2019 |
Torreichstes Heimspiel: SV Altlüdersdorf 2:5 (1:3) 29. Spieltag - 02.06.2019 |
Torreichstes Auswärtsspiel: FC Hansa Rostock II 1:7 (1:2) 26. Spieltag - 05.05.2019 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 4 | 12.08.2018 - 16.09.2018 | 3 | 1 | 0 | 7:3 | 10 |
Alle Spiele - Sieglos | 4 | 03.03.2019 - 29.03.2019 | 0 | 0 | 4 | 2:14 | 0 |
Alle Spiele - Siege | 2 | 02.09.2018 - 16.09.2018 | 2 | 0 | 0 | 5:2 | 6 |
Alle Spiele - Niederlagen | 4 | 03.03.2019 - 29.03.2019 | 0 | 0 | 4 | 2:14 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 3 | 07.04.2019 - 12.05.2019 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 9 |
Heim - Sieglos | 3 | 02.12.2018 - 17.03.2019 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
Heim - Siege | 3 | 07.04.2019 - 12.05.2019 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 9 |
Heim - Niederlagen | 3 | 02.12.2018 - 17.03.2019 | 0 | 0 | 3 | 1:7 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 3 | 26.08.2018 - 30.09.2018 | 2 | 1 | 0 | 6:3 | 7 |
Auswärts - Sieglos | 7 | 10.03.2019 - 08.06.2019 | 0 | 0 | 7 | 5:29 | 0 |
Auswärts - Siege | 2 | 16.09.2018 - 30.09.2018 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
Auswärts - Niederlagen | 7 | 10.03.2019 - 08.06.2019 | 0 | 0 | 7 | 5:29 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 45:67 Tore, 37 Punkte | Platz | 11 |
Heimtabelle | 27:28 Tore, 24 Punkte | Platz | 9 |
Auswärtstabelle | 18:39 Tore, 13 Punkte | Platz | 10 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 |