Statistiken FC Anker Wismar
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: Malchower SV 2:0 (1:0) 10. Spieltag - 20.10.2018 |
Höchster Auswärtssieg: SV Altlüdersdorf 4:2 (2:1) 22. Spieltag - 05.04.2019 |
Höchste Heimniederlage: SV Altlüdersdorf 0:2 (0:1) 7. Spieltag - 29.09.2018 |
Höchste Auswärtsniederlage: Blau-Weiß 90 Berlin 0:6 (0:4) 11. Spieltag - 28.10.2018 |
Torreichstes Heimspiel: CFC Hertha 06 3:2 (1:1) 1. Spieltag - 05.08.2018 |
Torreichstes Auswärtsspiel: Blau-Weiß 90 Berlin 0:6 (0:4) 11. Spieltag - 28.10.2018 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 3 | 30.03.2019 - 13.04.2019 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 |
Alle Spiele - Sieglos | 7 | 28.10.2018 - 23.02.2019 | 0 | 2 | 5 | 2:15 | 2 |
Alle Spiele - Siege | 3 | 30.03.2019 - 13.04.2019 | 3 | 0 | 0 | 7:2 | 9 |
Alle Spiele - Niederlagen | 4 | 11.11.2018 - 02.12.2018 | 0 | 0 | 4 | 1:8 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 4 | 23.02.2019 - 13.04.2019 | 2 | 2 | 0 | 5:2 | 8 |
Heim - Sieglos | 4 | 18.04.2019 - 08.06.2019 | 0 | 2 | 2 | 3:5 | 2 |
Heim - Siege | 2 | 30.03.2019 - 13.04.2019 | 2 | 0 | 0 | 3:0 | 6 |
Heim - Niederlagen | 1 | 24.11.2018 - 24.11.2018 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 2 | 05.04.2019 - 26.04.2019 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
Auswärts - Sieglos | 9 | 10.08.2018 - 02.12.2018 | 0 | 2 | 7 | 3:20 | 2 |
Auswärts - Siege | 2 | 05.04.2019 - 26.04.2019 | 2 | 0 | 0 | 6:3 | 6 |
Auswärts - Niederlagen | 6 | 03.10.2018 - 02.12.2018 | 0 | 0 | 6 | 1:16 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 25:47 Tore, 32 Punkte | Platz | 15 |
Heimtabelle | 15:14 Tore, 21 Punkte | Platz | 14 |
Auswärtstabelle | 10:33 Tore, 11 Punkte | Platz | 12 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 |