Statistiken SV Lichtenberg 47
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: 1. FC Lok Stendal 5:0 (2:0) 12. Spieltag - 03.11.2018 |
Höchster Auswärtssieg: Malchower SV 9:0 (4:0) 9. Spieltag - 06.10.2018 |
Höchste Heimniederlage: - - |
Höchste Auswärtsniederlage: FC Hansa Rostock II 1:2 (0:2) 18. Spieltag - 02.03.2019 |
Torreichstes Heimspiel: 1. FC Lok Stendal 5:0 (2:0) 12. Spieltag - 03.11.2018 |
Torreichstes Auswärtsspiel: Malchower SV 9:0 (4:0) 9. Spieltag - 06.10.2018 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 17 | 04.08.2018 - 23.02.2019 | 13 | 4 | 0 | 46:7 | 43 |
Alle Spiele - Sieglos | 1 | 13.04.2019 - 13.04.2019 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Alle Spiele - Siege | 5 | 03.10.2018 - 03.11.2018 | 5 | 0 | 0 | 23:1 | 15 |
Alle Spiele - Niederlagen | 1 | 13.04.2019 - 13.04.2019 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 15 | 04.08.2018 - 08.06.2019 | 14 | 1 | 0 | 34:3 | 43 |
Heim - Sieglos | 1 | 15.09.2018 - 15.09.2018 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
Heim - Siege | 12 | 03.10.2018 - 08.06.2019 | 12 | 0 | 0 | 30:2 | 36 |
Heim - Niederlagen | - | ||||||
Auswärts - Ungeschlagen | 9 | 12.08.2018 - 08.12.2018 | 6 | 3 | 0 | 28:6 | 21 |
Auswärts - Sieglos | 2 | 08.12.2018 - 02.03.2019 | 0 | 1 | 1 | 3:4 | 1 |
Auswärts - Siege | 3 | 12.08.2018 - 23.09.2018 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
Auswärts - Niederlagen | 1 | 13.04.2019 - 13.04.2019 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 69:12 Tore, 74 Punkte | Platz | 1 |
Heimtabelle | 34:3 Tore, 43 Punkte | Platz | 1 |
Auswärtstabelle | 35:9 Tore, 31 Punkte | Platz | 2 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 |