Statistiken TSG Neustrelitz
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | |||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: 1. FC Lok Stendal 3:0 (1:0) 22. Spieltag - 07.04.2019 |
Höchster Auswärtssieg: SV Altlüdersdorf 4:1 (2:0) 1. Spieltag - 03.08.2018 |
Höchste Heimniederlage: SV Lichtenberg 47 0:2 (0:1) 2. Spieltag - 12.08.2018 |
Höchste Auswärtsniederlage: Brandenburger SC Süd 2:7 (1:3) 14. Spieltag - 24.11.2018 |
Torreichstes Heimspiel: FC Hansa Rostock II 2:3 (1:3) 13. Spieltag - 09.11.2018 |
Torreichstes Auswärtsspiel: Brandenburger SC Süd 2:7 (1:3) 14. Spieltag - 24.11.2018 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 10 | 24.08.2018 - 02.11.2018 | 5 | 5 | 0 | 12:6 | 20 |
Alle Spiele - Sieglos | 8 | 28.10.2018 - 01.03.2019 | 0 | 2 | 6 | 7:19 | 2 |
Alle Spiele - Siege | 3 | 31.08.2018 - 23.09.2018 | 3 | 0 | 0 | 4:0 | 9 |
Alle Spiele - Niederlagen | 6 | 09.11.2018 - 01.03.2019 | 0 | 0 | 6 | 6:18 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 5 | 31.08.2018 - 02.11.2018 | 3 | 2 | 0 | 5:2 | 11 |
Heim - Sieglos | 5 | 02.11.2018 - 01.03.2019 | 0 | 1 | 4 | 5:9 | 1 |
Heim - Siege | 3 | 17.03.2019 - 21.04.2019 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 9 |
Heim - Niederlagen | 4 | 09.11.2018 - 01.03.2019 | 0 | 0 | 4 | 4:8 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 6 | 03.08.2018 - 28.10.2018 | 3 | 3 | 0 | 11:5 | 12 |
Auswärts - Sieglos | 6 | 31.03.2019 - 08.06.2019 | 0 | 1 | 5 | 4:16 | 1 |
Auswärts - Siege | 1 | 08.03.2019 - 08.03.2019 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Auswärts - Niederlagen | 3 | 31.03.2019 - 28.04.2019 | 0 | 0 | 3 | 2:7 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 37:46 Tore, 37 Punkte | Platz | 10 |
Heimtabelle | 16:14 Tore, 21 Punkte | Platz | 13 |
Auswärtstabelle | 21:32 Tore, 16 Punkte | Platz | 8 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 |