Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
|
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
1. | VfB Lübeck | 12 | 2872 | 6157 | 1795 | 34.460 |
2. | VfB Oldenburg | 11 | 1364 | 2939 | 812 | 15.000 |
3. | Heider SV | 12 | 1242 | 2522 | 637 | 14.901 |
4. | Altona 93 | 11 | 1213 | 2531 | 705 | 13.342 |
5. | SC Weiche Flensburg | 13 | 910 | 1700 | 646 | 11.826 |
6. | SV Drochtersen/Assel | 13 | 757 | 1001 | 561 | 9.840 |
7. | Lüneburger SK Hansa | 11 | 740 | 1079 | 354 | 8.145 |
8. | Eintracht Norderstedt | 12 | 702 | 1550 | 365 | 8.424 |
9. | TSV Havelse | 11 | 678 | 1507 | 405 | 7.456 |
10. | SSV Jeddeloh | 12 | 515 | 697 | 344 | 6.182 |
11. | VfL Wolfsburg II | 12 | 474 | 2385 | 194 | 5.685 |
12. | Hannover 96 II | 11 | 459 | 1400 | 100 | 5.050 |
13. | HSC Hannover | 11 | 458 | 818 | 250 | 5.036 |
14. | Hamburger SV II | 11 | 404 | 1050 | 150 | 4.441 |
15. | SV Werder Bremen II | 12 | 363 | 755 | 194 | 4.357 |
16. | BSV Rehden | 11 | 322 | 485 | 185 | 3.543 |
17. | Holstein Kiel II | 12 | 316 | 1331 | 65 | 3.792 |
18. | FC St. Pauli II | 13 | 205 | 558 | 52 | 2.663 |
|
211 |
778 |
6.157 |
52 |
164.143 |
|