VfB Auerbach
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amer Kadric | 23 | 23 | 19 | - | 4 | 2067 | 3 | -/1 | - | - | 4 | - | - |
2 | Alexander Morosow | 23 | 20 | 18 | 3 | 1 | 1864 | 1 | -/- | - | - | 1 | 1 | - |
3 | Marc-Philipp Zimmermann | 22 | 22 | 19 | - | 3 | 1976 | 16 | -/- | - | - | 5 | - | - |
4 | Thomas Stock | 22 | 19 | 13 | 3 | 6 | 1771 | 5 | -/- | - | - | 2 | - | - |
5 | Marcel Schlosser | 21 | 21 | 19 | - | 1 | 1853 | 6 | 2/2 | - | - | 3 | 1 | - |
6 | Marcin Sieber | 20 | 18 | 16 | 2 | 1 | 1580 | - | -/- | - | - | 5 | - | 1 |
7 | Philipp Müller | 17 | 17 | 17 | - | - | 1530 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
8 | Hendrik Wurr | 17 | 15 | 10 | 2 | 5 | 1262 | 1 | -/- | - | - | 6 | - | - |
9 | Marcel Baude | 17 | 14 | 4 | 3 | 10 | 995 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
10 | Paul Horschig | 15 | 12 | 6 | 3 | 6 | 1082 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
11 | Albert Löser | 14 | 12 | 9 | 2 | 3 | 1023 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
12 | Niklas Jeck | 14 | 10 | 7 | 4 | 2 | 960 | - | -/- | - | - | 3 | 1 | - |
13 | Daniel Tarczal | 14 | 10 | 4 | 4 | 6 | 795 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
14 | Stefan Schmidt | 12 | 12 | 12 | - | - | 1080 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
15 | Sebastian Schmidt | 11 | 4 | 3 | 7 | 1 | 512 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
16 | Maximilian Schlosser | 10 | 10 | 10 | - | - | 900 | - | -/- | - | - | - | - | - |
17 | Eric Träger | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 187 | - | -/- | - | - | - | - | - |
18 | Josef Ctvrtnicek | 5 | 2 | - | 3 | 2 | 207 | - | -/- | - | - | - | - | - |
19 | Maximilian Schmidt | 5 | 1 | 1 | 4 | - | 170 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
20 | Toni Sieber | 5 | - | - | 5 | - | 59 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
21 | Oliver Genausch | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 279 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
22 | Michael Schlicht | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 202 | 1 | -/- | - | - | 2 | - | - |
23 | André Herold | 3 | - | - | 3 | - | 23 | - | -/- | - | - | - | - | - |
24 | Maximilian Rosenkranz | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - | - |
25 | Albijan Kameraj | 1 | 1 | - | - | 1 | 70 | - | -/- | - | - | - | - | - |
26 | Jan Luderer | 1 | - | - | 1 | - | 12 | - | -/- | - | - | - | - | - |
27 | Pascal Sauer | 1 | - | - | 1 | - | 12 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten