Statistiken SC Victoria Hamburg
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: Concordia 10:1 (3:1) 20. Spieltag - 06.12.2019 |
Höchster Auswärtssieg: SV Rugenbergen 7:0 (2:0) 5. Spieltag - 25.08.2019 |
Höchste Heimniederlage: SV Rugenbergen 0:1 (0:1) 22. Spieltag - 14.02.2020 |
Höchste Auswärtsniederlage: Barmbek-Uhlenhorst 0:5 (0:3) 25. Spieltag - 08.03.2020 |
Torreichstes Heimspiel: Concordia 10:1 (3:1) 20. Spieltag - 06.12.2019 |
Torreichstes Auswärtsspiel: SV Rugenbergen 7:0 (2:0) 5. Spieltag - 25.08.2019 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 9 | 16.08.2019 - 11.10.2019 | 7 | 2 | 0 | 35:13 | 23 |
Alle Spiele - Sieglos | 2 | 31.10.2019 - 03.11.2019 | 0 | 1 | 1 | 4:5 | 1 |
Alle Spiele - Siege | 3 | 16.08.2019 - 30.08.2019 | 3 | 0 | 0 | 14:1 | 9 |
Alle Spiele - Niederlagen | 1 | 08.03.2020 - 08.03.2020 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 11 | 02.08.2019 - 06.12.2019 | 10 | 1 | 0 | 46:11 | 31 |
Heim - Sieglos | 1 | 14.02.2020 - 14.02.2020 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Heim - Siege | 9 | 02.08.2019 - 08.11.2019 | 9 | 0 | 0 | 35:9 | 27 |
Heim - Niederlagen | 1 | 14.02.2020 - 14.02.2020 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 3 | 17.11.2019 - 22.02.2020 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 9 |
Auswärts - Sieglos | 5 | 08.09.2019 - 03.11.2019 | 0 | 3 | 2 | 10:13 | 3 |
Auswärts - Siege | 3 | 17.11.2019 - 22.02.2020 | 3 | 0 | 0 | 8:3 | 9 |
Auswärts - Niederlagen | 1 | 08.03.2020 - 08.03.2020 | 0 | 0 | 1 | 0:5 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 74:36 Tore, 50 Punkte | Platz | 4 |
Heimtabelle | 47:12 Tore, 34 Punkte | Platz | 2 |
Auswärtstabelle | 27:24 Tore, 16 Punkte | Platz | 7 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 |