Statistiken SC Staaken
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: SV Victoria Seelow 9:0 (4:0) 3. Spieltag - 24.08.2019 |
Höchster Auswärtssieg: CFC Hertha 06 5:1 (2:1) 2. Spieltag - 18.08.2019 |
Höchste Heimniederlage: Tennis Borussia Berlin 2:3 (0:3) 19. Spieltag - 08.03.2020 |
Höchste Auswärtsniederlage: FC Hansa Rostock II 0:7 (0:2) 10. Spieltag - 27.10.2019 |
Torreichstes Heimspiel: SV Victoria Seelow 9:0 (4:0) 3. Spieltag - 24.08.2019 |
Torreichstes Auswärtsspiel: FC Hansa Rostock II 0:7 (0:2) 10. Spieltag - 27.10.2019 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 6 | 09.11.2019 - 22.02.2020 | 4 | 2 | 0 | 15:9 | 14 |
Alle Spiele - Sieglos | 5 | 30.08.2019 - 16.10.2019 | 0 | 2 | 3 | 6:10 | 2 |
Alle Spiele - Siege | 3 | 30.11.2019 - 15.12.2019 | 3 | 0 | 0 | 9:4 | 9 |
Alle Spiele - Niederlagen | 3 | 30.08.2019 - 22.09.2019 | 0 | 0 | 3 | 3:7 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 6 | 29.09.2019 - 22.02.2020 | 3 | 3 | 0 | 15:9 | 12 |
Heim - Sieglos | 3 | 15.09.2019 - 16.10.2019 | 0 | 2 | 1 | 4:5 | 2 |
Heim - Siege | 3 | 20.10.2019 - 30.11.2019 | 3 | 0 | 0 | 10:4 | 9 |
Heim - Niederlagen | 1 | 04.08.2019 - 04.08.2019 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 3 | 23.11.2019 - 15.12.2019 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
Auswärts - Sieglos | 5 | 30.08.2019 - 23.11.2019 | 0 | 1 | 4 | 5:17 | 1 |
Auswärts - Siege | 2 | 07.12.2019 - 15.12.2019 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | 6 |
Auswärts - Niederlagen | 4 | 30.08.2019 - 02.11.2019 | 0 | 0 | 4 | 3:15 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 42:36 Tore, 25 Punkte | Platz | 7 |
Heimtabelle | 27:15 Tore, 15 Punkte | Platz | 7 |
Auswärtstabelle | 15:21 Tore, 10 Punkte | Platz | 9 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 |