Statistiken SV Victoria Seelow
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: SC Staaken 2:0 (0:0) 18. Spieltag - 01.03.2020 |
Höchster Auswärtssieg: FC Strausberg 4:2 (1:1) 1. Spieltag - 02.08.2019 |
Höchste Heimniederlage: Greifswalder FC 0:3 (0:0) 13. Spieltag - 24.11.2019 |
Höchste Auswärtsniederlage: SC Staaken 0:9 (0:4) 3. Spieltag - 24.08.2019 |
Torreichstes Heimspiel: SV Tasmania Berlin 2:3 (0:2) 15. Spieltag - 08.12.2019 |
Torreichstes Auswärtsspiel: SC Staaken 0:9 (0:4) 3. Spieltag - 24.08.2019 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 5 | 01.09.2019 - 03.10.2019 | 1 | 4 | 0 | 8:6 | 7 |
Alle Spiele - Sieglos | 6 | 10.11.2019 - 23.02.2020 | 0 | 2 | 4 | 6:19 | 2 |
Alle Spiele - Siege | 1 | 02.08.2019 - 02.08.2019 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
Alle Spiele - Niederlagen | 2 | 18.08.2019 - 24.08.2019 | 0 | 0 | 2 | 1:11 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 4 | 01.09.2019 - 03.10.2019 | 0 | 4 | 0 | 5:5 | 4 |
Heim - Sieglos | 6 | 18.08.2019 - 25.10.2019 | 0 | 4 | 2 | 7:10 | 4 |
Heim - Siege | 1 | 01.03.2020 - 01.03.2020 | 1 | 0 | 0 | 2:0 | 3 |
Heim - Niederlagen | 2 | 24.11.2019 - 08.12.2019 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 1 | 02.08.2019 - 02.08.2019 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
Auswärts - Sieglos | 4 | 20.10.2019 - 23.02.2020 | 0 | 1 | 3 | 4:14 | 1 |
Auswärts - Siege | 1 | 02.08.2019 - 02.08.2019 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 3 |
Auswärts - Niederlagen | 2 | 20.10.2019 - 10.11.2019 | 0 | 0 | 2 | 2:7 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 25:44 Tore, 18 Punkte | Platz | 13 |
Heimtabelle | 14:18 Tore, 11 Punkte | Platz | 10 |
Auswärtstabelle | 11:26 Tore, 7 Punkte | Platz | 14 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 |