Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
|
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
1. | Tennis Borussia Berlin | 10 | 668 | 1092 | 385 | 6.680 |
2. | MSV Pampow | 9 | 451 | 1021 | 244 | 4.056 |
3. | TSG Neustrelitz | 10 | 318 | 520 | 209 | 3.180 |
4. | Greifswalder FC | 8 | 306 | 450 | 242 | 2.446 |
5. | SV Tasmania Berlin | 8 | 300 | 1372 | 110 | 2.404 |
6. | 1. FC Lok Stendal | 9 | 283 | 354 | 223 | 2.547 |
7. | SV Victoria Seelow | 11 | 262 | 395 | 130 | 2.884 |
8. | Brandenburger SC Süd | 8 | 220 | 302 | 138 | 1.763 |
9. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 9 | 182 | 263 | 103 | 1.634 |
10. | FC Hansa Rostock II | 9 | 147 | 388 | 47 | 1.321 |
11. | Ludwigsfelder FC | 11 | 140 | 369 | 83 | 1.540 |
12. | FC Strausberg | 8 | 138 | 269 | 89 | 1.107 |
13. | SC Staaken | 10 | 126 | 334 | 59 | 1.255 |
14. | Blau-Weiß 90 Berlin | 9 | 120 | 230 | 37 | 1.082 |
15. | Torgelower FC Greif | 9 | 119 | 300 | 75 | 1.069 |
16. | CFC Hertha 06 | 10 | 91 | 157 | 58 | 907 |
|
148 |
242 |
1.372 |
37 |
35.875 |
|