Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
|
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
1. | Husumer SV | 7 | 337 | 736 | 200 | 2.361 |
2. | SV Todesfelde | 9 | 293 | 376 | 220 | 2.636 |
3. | 1. FC Phönix Lübeck | 10 | 250 | 405 | 130 | 2.498 |
4. | SV Eichede | 11 | 239 | 405 | 155 | 2.634 |
5. | SV Frisia 03 | 11 | 219 | 350 | 150 | 2.410 |
6. | Eutin 08 | 9 | 177 | 345 | 50 | 1.589 |
7. | PSV Neumünster | 10 | 172 | 231 | 108 | 1.719 |
8. | Eckernförder SV | 9 | 154 | 303 | 109 | 1.382 |
9. | VfB Lübeck II | 11 | 145 | 699 | 60 | 1.598 |
10. | Preußen Reinfeld | 9 | 145 | 250 | 70 | 1.302 |
11. | Oldenburger SV | 10 | 142 | 240 | 103 | 1.420 |
12. | TSV Bordesholm | 11 | 130 | 350 | 70 | 1.425 |
13. | Inter Türkspor Kiel | 11 | 124 | 220 | 65 | 1.365 |
14. | TSV Kropp | 8 | 118 | 200 | 77 | 947 |
15. | SC Weiche Flensburg II | 9 | 115 | 160 | 75 | 1.039 |
16. | TSB Flensburg | 10 | 106 | 150 | 69 | 1.065 |
|
155 |
177 |
736 |
50 |
27.390 |
|