Statistiken 1. FC Phönix Lübeck
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: Holstein Kiel II 2:1 (1:0) 10. Spieltag - 24.10.2020 |
Höchster Auswärtssieg: Heider SV 3:0 (0:0) 4. Spieltag - 23.09.2020 |
Höchste Heimniederlage: Eintracht Norderstedt 0:3 (0:1) 3. Spieltag - 19.09.2020 |
Höchste Auswärtsniederlage: SV Drochtersen/Assel 0:3 (0:1) 6. Spieltag - 02.10.2020 |
Torreichstes Heimspiel: Holstein Kiel II 2:1 (1:0) 10. Spieltag - 24.10.2020 |
Torreichstes Auswärtsspiel: SV Drochtersen/Assel 0:3 (0:1) 6. Spieltag - 02.10.2020 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 3 | 07.10.2020 - 24.10.2020 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
Alle Spiele - Sieglos | 2 | 13.09.2020 - 19.09.2020 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Alle Spiele - Siege | 3 | 07.10.2020 - 24.10.2020 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 9 |
Alle Spiele - Niederlagen | 2 | 13.09.2020 - 19.09.2020 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 2 | 10.10.2020 - 24.10.2020 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
Heim - Sieglos | 2 | 19.09.2020 - 26.09.2020 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
Heim - Siege | 2 | 10.10.2020 - 24.10.2020 | 2 | 0 | 0 | 3:1 | 6 |
Heim - Niederlagen | 2 | 19.09.2020 - 26.09.2020 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 1 | 07.10.2020 - 07.10.2020 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Auswärts - Sieglos | 1 | 02.10.2020 - 02.10.2020 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Auswärts - Siege | 1 | 07.10.2020 - 07.10.2020 | 1 | 0 | 0 | 3:0 | 3 |
Auswärts - Niederlagen | 1 | 02.10.2020 - 02.10.2020 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 11:11 Tore, 15 Punkte | Platz | 7 |
Heimtabelle | 3:5 Tore, 6 Punkte | Platz | 8 |
Auswärtstabelle | 8:6 Tore, 9 Punkte | Platz | 4 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | |||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||
7 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
8 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||
9 | ![]() | |||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
11 |