Statistiken SC Weiche Flensburg
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: Eintracht Norderstedt 3:1 (3:0) 1. Spieltag - 05.09.2020 |
Höchster Auswärtssieg: FC St. Pauli II 4:0 (1:0) 3. Spieltag - 20.09.2020 |
Höchste Heimniederlage: Hamburger SV II 1:2 (0:0) 6. Spieltag - 02.10.2020 |
Höchste Auswärtsniederlage: - - |
Torreichstes Heimspiel: Eintracht Norderstedt 3:1 (3:0) 1. Spieltag - 05.09.2020 |
Torreichstes Auswärtsspiel: FC St. Pauli II 4:0 (1:0) 3. Spieltag - 20.09.2020 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 5 | 05.09.2020 - 26.09.2020 | 5 | 0 | 0 | 10:1 | 15 |
Alle Spiele - Sieglos | 1 | 02.10.2020 - 02.10.2020 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Alle Spiele - Siege | 5 | 05.09.2020 - 26.09.2020 | 5 | 0 | 0 | 10:1 | 15 |
Alle Spiele - Niederlagen | 1 | 02.10.2020 - 02.10.2020 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 2 | 05.09.2020 - 23.09.2020 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
Heim - Sieglos | 1 | 02.10.2020 - 02.10.2020 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Heim - Siege | 2 | 05.09.2020 - 23.09.2020 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 6 |
Heim - Niederlagen | 1 | 02.10.2020 - 02.10.2020 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 5 | 12.09.2020 - 01.11.2020 | 5 | 0 | 0 | 10:2 | 15 |
Auswärts - Sieglos | - | ||||||
Auswärts - Siege | 5 | 12.09.2020 - 01.11.2020 | 5 | 0 | 0 | 10:2 | 15 |
Auswärts - Niederlagen | - |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 18:6 Tore, 24 Punkte | Platz | 1 |
Heimtabelle | 8:4 Tore, 9 Punkte | Platz | 3 |
Auswärtstabelle | 10:2 Tore, 15 Punkte | Platz | 1 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||
2 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
11 |