15. Spieltag
Mi | 25.11.20 - 19:00 | Hannover 96 II - HSC Hannover | abgesagt | |
Mi | 25.11.20 - 19:00 | SV Werder Bremen II - BSV Rehden | abgesagt | |
Mi | 25.11.20 - 19:00 | TSV Havelse - SV Atlas Delmenhorst | abgesagt | |
Mi | 25.11.20 - 19:00 | SSV Jeddeloh - VfB Oldenburg | abgesagt | |
Mi | 25.11.20 - 19:00 | VfL Wolfsburg II - FC Oberneuland | abgesagt | |
Spielfrei: VfV 06 Hildesheim | ||||
Spieltag wählen (1 - 22) |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | TSV Havelse | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 22:6 | 20 |
2. | (2.) | SV Werder Bremen II | 8 | 6 | 2 | 0 | 10 | 15:5 | 20 |
3. | (3.) | BSV Rehden | 9 | 5 | 2 | 2 | 7 | 17:10 | 17 |
4. | (4.) | VfB Oldenburg | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 12:8 | 14 |
5. | (5.) | Hannover 96 II | 9 | 4 | 1 | 4 | -2 | 14:16 | 13 |
6. | (6.) | SSV Jeddeloh | 8 | 3 | 3 | 2 | 0 | 13:13 | 12 |
7. | (7.) | FC Oberneuland | 10 | 4 | 0 | 6 | -6 | 9:15 | 12 |
8. | (8.) | VfV 06 Hildesheim | 9 | 3 | 2 | 4 | -6 | 9:15 | 11 |
9. | (9.) | VfL Wolfsburg II | 9 | 3 | 0 | 6 | -3 | 12:15 | 9 |
10. | (10.) | HSC Hannover | 10 | 2 | 0 | 8 | -10 | 14:24 | 6 |
11. | (11.) | SV Atlas Delmenhorst | 7 | 0 | 2 | 5 | -10 | 5:15 | 2 |
Durch Beschluss des NFV-Präsidiums vom 20.04.2021 wurde die Regionalliga Nord wegen der Corona-Pandemie abgebrochen. Es gibt keine sportlichen Absteiger. Der VfL Wolfsburg löst seine 2. Mannschaft auf. | |||||||||
Spieltag zurück | Spieltag vor |
Torbilanz des 15. Spieltags |
0 Tore (0,00 pro Spiel)
Heim: 0 Auswärts: 0 Eigentore: 0 Joker-Tore: 0 0 Elfmeter |
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | SC Weiche Flensburg | 9 | 8 | 0 | 1 | 12 | 18:6 | 24 |
2. | (2.) | FC Teutonia 05 | 10 | 5 | 1 | 4 | 4 | 17:13 | 16 |
3. | (3.) | Eintracht Norderstedt | 9 | 5 | 1 | 3 | 3 | 14:11 | 16 |
4. | (4.) | FC St. Pauli II | 10 | 5 | 1 | 4 | 0 | 15:15 | 16 |
5. | (5.) | Hamburger SV II | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 19:12 | 15 |
6. | (6.) | SV Drochtersen/Assel | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 | 14:8 | 15 |
7. | (7.) | 1. FC Phönix Lübeck | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 11:11 | 15 |
8. | (8.) | Lüneburger SK Hansa | 9 | 3 | 3 | 3 | -1 | 10:11 | 12 |
9. | (9.) | Holstein Kiel II | 10 | 3 | 0 | 7 | -9 | 10:19 | 9 |
10. | (10.) | Heider SV | 8 | 1 | 1 | 6 | -15 | 4:19 | 4 |
11. | (11.) | Altona 93 | 7 | 1 | 0 | 6 | -7 | 5:12 | 3 |