Statistiken BSV Rehden
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: FC Oberneuland 3:0 (1:0) 9. Spieltag - 17.10.2020 |
Höchster Auswärtssieg: VfL Wolfsburg II 3:1 (2:0) 1. Spieltag - 21.10.2020 |
Höchste Heimniederlage: SV Werder Bremen II 0:1 (0:0) 4. Spieltag - 18.09.2020 |
Höchste Auswärtsniederlage: VfB Oldenburg 1:3 (0:1) 10. Spieltag - 25.10.2020 |
Torreichstes Heimspiel: Hannover 96 II 2:2 (1:1) 2. Spieltag - 11.09.2020 |
Torreichstes Auswärtsspiel: VfB Oldenburg 1:3 (0:1) 10. Spieltag - 25.10.2020 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 6 | 26.09.2020 - 21.10.2020 | 5 | 1 | 0 | 14:4 | 16 |
Alle Spiele - Sieglos | 3 | 11.09.2020 - 26.09.2020 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
Alle Spiele - Siege | 5 | 02.10.2020 - 21.10.2020 | 5 | 0 | 0 | 13:3 | 15 |
Alle Spiele - Niederlagen | 1 | 25.10.2020 - 25.10.2020 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 3 | 02.10.2020 - 17.10.2020 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
Heim - Sieglos | 2 | 11.09.2020 - 18.09.2020 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
Heim - Siege | 3 | 02.10.2020 - 17.10.2020 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
Heim - Niederlagen | 1 | 18.09.2020 - 18.09.2020 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 3 | 26.09.2020 - 21.10.2020 | 2 | 1 | 0 | 7:3 | 7 |
Auswärts - Sieglos | 1 | 25.10.2020 - 25.10.2020 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Auswärts - Siege | 2 | 11.10.2020 - 21.10.2020 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 6 |
Auswärts - Niederlagen | 1 | 25.10.2020 - 25.10.2020 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 17:10 Tore, 17 Punkte | Platz | 3 |
Heimtabelle | 9:4 Tore, 10 Punkte | Platz | 2 |
Auswärtstabelle | 8:6 Tore, 7 Punkte | Platz | 4 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
11 |