Statistiken FC Oberneuland
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: VfL Wolfsburg II 1:0 (1:0) 4. Spieltag - 23.09.2020 |
Höchster Auswärtssieg: HSC Hannover 3:1 (2:0) 11. Spieltag - 01.11.2020 |
Höchste Heimniederlage: TSV Havelse 0:2 (0:0) 1. Spieltag - 06.09.2020 |
Höchste Auswärtsniederlage: SV Werder Bremen II 1:4 (0:4) 7. Spieltag - 21.10.2020 |
Torreichstes Heimspiel: TSV Havelse 0:2 (0:0) 1. Spieltag - 06.09.2020 |
Torreichstes Auswärtsspiel: SV Werder Bremen II 1:4 (0:4) 7. Spieltag - 21.10.2020 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 2 | 19.09.2020 - 23.09.2020 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
Alle Spiele - Sieglos | 3 | 17.10.2020 - 25.10.2020 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
Alle Spiele - Siege | 2 | 19.09.2020 - 23.09.2020 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
Alle Spiele - Niederlagen | 3 | 17.10.2020 - 25.10.2020 | 0 | 0 | 3 | 1:8 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 2 | 23.09.2020 - 11.10.2020 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
Heim - Sieglos | 2 | 06.09.2020 - 16.09.2020 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
Heim - Siege | 2 | 23.09.2020 - 11.10.2020 | 2 | 0 | 0 | 2:0 | 6 |
Heim - Niederlagen | 2 | 06.09.2020 - 16.09.2020 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 1 | 01.11.2020 - 01.11.2020 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
Auswärts - Sieglos | 3 | 26.09.2020 - 21.10.2020 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | 0 |
Auswärts - Siege | 1 | 01.11.2020 - 01.11.2020 | 1 | 0 | 0 | 3:1 | 3 |
Auswärts - Niederlagen | 3 | 26.09.2020 - 21.10.2020 | 0 | 0 | 3 | 3:10 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 9:15 Tore, 12 Punkte | Platz | 7 |
Heimtabelle | 2:4 Tore, 6 Punkte | Platz | 7 |
Auswärtstabelle | 7:11 Tore, 6 Punkte | Platz | 8 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
11 |