Statistiken TSV Havelse
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | |||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: SSV Jeddeloh 3:0 (1:0) 5. Spieltag - 27.09.2020 |
Höchster Auswärtssieg: SV Atlas Delmenhorst 6:1 (4:1) 4. Spieltag - 23.09.2020 |
Höchste Heimniederlage: - - |
Höchste Auswärtsniederlage: BSV Rehden 1:2 (1:0) 6. Spieltag - 02.10.2020 |
Torreichstes Heimspiel: VfL Wolfsburg II 3:1 (1:1) 7. Spieltag - 07.10.2020 |
Torreichstes Auswärtsspiel: SV Atlas Delmenhorst 6:1 (4:1) 4. Spieltag - 23.09.2020 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 4 | 06.09.2020 - 27.09.2020 | 3 | 1 | 0 | 12:2 | 10 |
Alle Spiele - Sieglos | 1 | 02.10.2020 - 02.10.2020 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Alle Spiele - Siege | 2 | 23.09.2020 - 27.09.2020 | 2 | 0 | 0 | 9:1 | 6 |
Alle Spiele - Niederlagen | 1 | 02.10.2020 - 02.10.2020 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 5 | 20.09.2020 - 25.10.2020 | 4 | 1 | 0 | 12:2 | 13 |
Heim - Sieglos | 1 | 20.09.2020 - 20.09.2020 | 0 | 1 | 0 | 1:1 | 1 |
Heim - Siege | 4 | 27.09.2020 - 25.10.2020 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 12 |
Heim - Niederlagen | - | ||||||
Auswärts - Ungeschlagen | 2 | 06.09.2020 - 23.09.2020 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
Auswärts - Sieglos | 2 | 02.10.2020 - 11.10.2020 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | 1 |
Auswärts - Siege | 2 | 06.09.2020 - 23.09.2020 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
Auswärts - Niederlagen | 1 | 02.10.2020 - 02.10.2020 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 22:6 Tore, 20 Punkte | Platz | 1 |
Heimtabelle | 12:2 Tore, 13 Punkte | Platz | 1 |
Auswärtstabelle | 10:4 Tore, 7 Punkte | Platz | 3 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
1 | ||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||
11 |