BSG Chemie Leipzig
R.Nr. | Name | Position | Geb. |
---|---|---|---|
1 | Bellot, Benjamin | Torhüter | 30.07.1990 |
26 | Boltze, Benjamin | Mittelfeld zentral | 24.06.1986 |
7 | Bury, Alexander | Mittelfeld defensiv | 22.11.1991 |
9 | Fassbender, Morgan | Sturm rechts | 18.10.1998 |
28 | Halili, Burim | Abwehr innen | 28.04.1998 |
3 | Karau, Stefan | Abwehr innen | 09.02.1986 |
19 | Keßler, Max | Mittelfeld | 20.01.1999 |
20 | Kirstein, Florian | Mittelfeld rechts | 03.08.1995 |
36 | Krahl, Denny | Abwehr | 11.05.1991 |
31 | Latendresse-Levesque, Julien | Torhüter | 27.02.1991 |
21 | Luis, Benjamin | Sturm zentral | 05.08.1999 |
14 | Mvibudulu, Stephane | Mittelfeld | 18.05.1993 |
29 | Müller, Tom | Abwehr innen | 29.05.2001 |
5 | Nikolajewski, Björn | Mittelfeld | 29.11.2000 |
33 | Pannier, Pascal | Mittelfeld zentral | 01.11.1998 |
17 | Petracek, Tomas | Sturm zentral | 17.08.1993 |
8 | Reinhard, Tarik | Mittelfeld zentral | 18.03.1997 |
13 | Schmidt, Benjamin | Mittelfeld defensiv | 14.01.1990 |
27 | Schmidt, Florian | Mittelfeld | 04.03.1990 |
11 | Surek, Lucas | Abwehr | 03.03.1997 |
4 | Wajer, Manuel | Abwehr links | 27.12.1994 |
6 | Wendschuch, Andy | Mittelfeld offensiv | 11.04.1988 |
18 | Wendt, Phillipp | Mittelfeld | 28.02.1997 |
Trainer: Miroslav Jagatic |
Name | woher |
---|---|
Morgan Fassbender (ST) | 1. Göppinger SV |
Benjamin Luis (ST) | FC Eilenburg |
Tom Müller (AW) | Hallescher FC U19 |
Stephané Mvibudulu (MF) | 1. FC Lok Leipzig |
Pascal Pannier (MF) | 1. FC Lok Leipzig |
Tarik Reinhard (MF) | ZFC Meuselwitz |
Lukas Surek (AW) | Naestved Boldklub |
Name | wohin |
---|---|
Pascal Bekker (AW) | unbekannt |
Sebastian Berg (AW) | unbekannt |
Marc Böttger (MF) | unbekannt |
Raffael Cvijetkovic (ST) | SV Viktoria Aschaffenburg |
Abdallah El-Haibi (AW/MF) | Berliner AK |
Leo Felgenträger (ST) | VfB Krieschow |
Daniel Heinze (MF) | Karriereende |
Tommy Kind (ST) | VfL Halle 96 |
Valentino Schubert (AW) | unbekannt |
Name | woher |
---|---|
  |
Name | wohin |
---|---|
  |