Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
|
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
1. | Greifswalder FC | 4 | 385 | 420 | 324 | 1.539 |
2. | TSG Neustrelitz | 5 | 360 | 422 | 315 | 1.800 |
3. | 1. FC Lok Stendal | 5 | 346 | 526 | 255 | 1.729 |
4. | SV Victoria Seelow | 5 | 270 | 295 | 235 | 1.349 |
5. | Brandenburger SC Süd | 4 | 259 | 340 | 149 | 1.036 |
6. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 3 | 259 | 421 | 152 | 776 |
7. | MSV Pampow | 4 | 245 | 420 | 126 | 980 |
8. | RSV Eintracht 1949 | 5 | 227 | 285 | 140 | 1.136 |
9. | Rostocker FC | 5 | 222 | 285 | 145 | 1.108 |
10. | Torgelower FC Greif | 3 | 208 | 210 | 205 | 625 |
11. | SFC Stern 1900 | 3 | 189 | 260 | 116 | 568 |
12. | FC Hansa Rostock II | 5 | 187 | 252 | 91 | 933 |
13. | SV Tasmania Berlin | 4 | 186 | 201 | 167 | 746 |
14. | Blau-Weiß 90 Berlin | 4 | 178 | 319 | 118 | 713 |
15. | SC Staaken | 4 | 145 | 203 | 53 | 580 |
16. | FC Strausberg | 5 | 143 | 284 | 95 | 713 |
17. | CFC Hertha 06 | 4 | 117 | 168 | 89 | 467 |
|
72 |
233 |
526 |
53 |
16.798 |
|