TSV Altenholz
R.Nr. | Name | Position | Geb. |
---|---|---|---|
22 | Albrecht, Thore | Torhüter | 15.07.1994 |
29 | Andersen, Max-Peter | Sturm | 13.07.1995 |
23 | Bodendorf, Kevin | Abwehr | 03.10.1998 |
6 | Ceynowa, Malte | Mittelfeld | 10.12.1989 |
1 | Detlefsen, Jan | Torhüter | 23.08.1989 |
Dettenkoffer, Lars | Mittelfeld | ||
27 | Dorring, Terrence Dailly | Abwehr innen | 04.06.1996 |
10 | Drauschke, Nils | Abwehr links | 19.07.2000 |
Ehlert, Tobias | Abwehr | ||
17 | Ellwanger, Mats | Abwehr | 11.08.2000 |
Godelück, Chris | Mittelfeld | 19.11.2001 | |
28 | Hauck, Carl Christian | Mittelfeld | 24.11.1998 |
21 | Hunze, Fabian | Abwehr | 02.10.1997 |
13 | Jappe, Tom | Mittelfeld | 03.08.2001 |
11 | Jensen, Lasse | Mittelfeld | 30.07.1988 |
19 | Jessen, Jon Sören | Mittelfeld | 05.01.1999 |
7 | Joswig, Rene | Mittelfeld | 13.09.1993 |
18 | Kalma, Abdullah Ali | Mittelfeld | 18.09.1988 |
31 | Karstens, Rune | Torhüter | 01.01.1999 |
20 | Kastner, Björn | Sturm | 25.03.1988 |
15 | Leip, Carl Justus | Abwehr | 26.06.2000 |
16 | Olsiewski, Christian | Abwehr | 04.09.1993 |
5 | Otto, Brian Richard | Abwehr | 02.09.2000 |
24 | Patzel, Jan | Abwehr | 04.11.1990 |
8 | Petersen, Justin | Mittelfeld | 13.11.1999 |
9 | Schnoor, Sören | Sturm | |
14 | Webessie, Pierre Didier | Sturm | 21.07.1989 |
4 | Witthöft, Thies | Abwehr | 19.04.1993 |
30 | Worbs, Sebastian | Mittelfeld | 16.05.1990 |
Trainer: Liridon Imeri |
Name | woher |
---|---|
Terrence Dailly Dorring (AW) | SC Weiche Flensburg II |
Lars Dettenkoffer (MF) | eigene U19 |
Nils Drauschke (AW) | TSV Klausdorf |
Tobias Ehlert (AW) | eigene U19 |
Chris Godelück (MF) | eigene U19 |
Carl Christian Hauck (MF) | Wiker SV |
Tom Jappe (MF) | eigene U19 |
Rune Karstens (TW) | TSV Bordesholm |
Sören Schnoor (ST) | Heikendorfer SV |
Sebastian Worbs (MF) | FSG Saxonia |
Name | wohin |
---|---|
Leewe Erfmann (MF) | 2. Mannschaft |
Nico Haberl (MF) | 2. Mannschaft |
Max Labes (AW) | 2. Mannschaft |
Paul Morich (TW) | 2. Mannschaft |
Yusuf Sahin (MF) | unbekannt |
Jannis Sändker (ST) | unbekannt |
Name | woher |
---|---|
  |
Name | wohin |
---|---|
  |