10. Spieltag
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VfB Oldenburg | 18 | 11 | 6 | 1 | 19 | 32:13 | 39 | |
2. | SC Weiche Flensburg | 18 | 11 | 2 | 5 | 7 | 28:21 | 35 | |
3. | SV Werder Bremen II | 18 | 9 | 2 | 7 | 15 | 33:18 | 29 | |
4. | Holstein Kiel II | 18 | 8 | 4 | 6 | 8 | 24:16 | 28 | |
5. | VfB Lübeck | 18 | 7 | 5 | 6 | 6 | 23:17 | 26 | |
6. | Hamburger SV II | 18 | 7 | 3 | 8 | -2 | 28:30 | 24 | |
7. | FC Teutonia 05 | 17 | 6 | 5 | 6 | -6 | 28:34 | 23 | |
8. | SV Atlas Delmenhorst | 18 | 4 | 6 | 8 | -10 | 18:28 | 18 | |
9. | Hannover 96 II | 18 | 4 | 4 | 10 | -6 | 27:33 | 16 | |
10. | VfV 06 Hildesheim | 17 | 2 | 3 | 12 | -31 | 15:46 | 9 | |
| |||||||||
![]() |
  |