Spielverlegungen
16. SpT | Do | 02.12.21 - 19:30 | SC Weiche Flensburg - Hamburger SV II | 0:1 (0:0) |
![]() |
19. Spieltag
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | Holstein Kiel II | 17 | 10 | 5 | 2 | 18 | 32:14 | 35 | ||
2. | (2.) | SC Weiche Flensburg | 15 | 10 | 2 | 3 | 17 | 31:14 | 32 | ||
3. | (3.) | FC Teutonia 05 | 16 | 8 | 6 | 2 | 16 | 32:16 | 30 | ||
4. | (4.) | SV Drochtersen/Assel | 17 | 8 | 6 | 3 | 5 | 20:15 | 30 | ||
5. | (5.) | Hamburger SV II | 17 | 7 | 4 | 6 | 1 | 26:25 | 25 | ||
6. | (6.) | VfB Lübeck | 16 | 7 | 2 | 7 | 8 | 27:19 | 23 | ||
7. | (7.) | Eintracht Norderstedt | 17 | 4 | 8 | 5 | 4 | 28:24 | 20 | ||
8. | (8.) | FC St. Pauli II | 18 | 5 | 5 | 8 | -7 | 19:26 | 20 | ||
9. | (9.) | 1. FC Phönix Lübeck | 16 | 4 | 5 | 7 | -10 | 21:31 | 17 | ||
10. | (10.) | Heider SV | 15 | 2 | 3 | 10 | -18 | 13:31 | 9 | ||
11. | (11.) | Altona 93 | 16 | 1 | 2 | 13 | -34 | 13:47 | 5 | ||
![]() |
Spieltag vor
![]() | ||||||||||
|