5. Spieltag
Tabelle
P | Verein | Sp | S | U | N | Diff. | Tore | Pkt. | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | (1.) | SV Drochtersen/Assel | 5 | 3 | 2 | 0 | 5 | 9:4 | 11 | ||
2. | (2.) | SC Weiche Flensburg | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 8:4 | 9 | ||
3. | (6.) | Holstein Kiel II | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 8:7 | 9 | ||
4. | (3.) | FC Teutonia 05 | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 11:2 | 8 | ||
5. | (4.) | VfB Lübeck | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 11:3 | 6 | ||
6. | (5.) | Hamburger SV II | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5:4 | 6 | ||
7. | (9.) | Heider SV | 5 | 2 | 0 | 3 | -7 | 6:13 | 6 | ||
8. | (7.) | Eintracht Norderstedt | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 7:5 | 5 | ||
9. | (8.) | 1. FC Phönix Lübeck | 5 | 1 | 2 | 2 | -4 | 5:9 | 5 | ||
10. | (10.) | FC St. Pauli II | 5 | 0 | 1 | 4 | -7 | 3:10 | 1 | ||
11. | (11.) | Altona 93 | 5 | 0 | 1 | 4 | -12 | 2:14 | 1 | ||
![]() |
Spieltag vor
![]() | ||||||||||
|