VfB Lübeck
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mirko Boland | 20 | 20 | 15 | - | 4 | 1783 | 6 | -/- | - | - | 2 | - | 1 |
2 | Malek Fakhro | 20 | 13 | 4 | 7 | 9 | 1041 | 8 | 1/1 | - | - | 4 | - | - |
3 | Eric Gründemann | 19 | 19 | 19 | - | - | 1710 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
4 | Calvin Brackelmann | 19 | 19 | 17 | - | 1 | 1695 | - | -/- | - | - | 3 | 1 | - |
5 | Tommy Grupe | 19 | 19 | 18 | - | 1 | 1695 | 3 | -/- | - | 1 | 3 | - | - |
6 | Samuel Abifade | 19 | 18 | 10 | 1 | 7 | 1527 | 3 | -/- | - | - | 5 | - | 1 |
7 | Vjekoslav Taritas | 19 | 13 | 6 | 6 | 7 | 1129 | 6 | -/- | - | - | 2 | - | - |
8 | Mateusz Ciapa | 18 | 18 | 11 | - | 7 | 1514 | 3 | -/- | - | - | 7 | - | - |
9 | Cemal Sezer | 17 | 10 | 4 | 7 | 6 | 1035 | 6 | -/- | - | - | 3 | - | - |
10 | Morten Rüdiger | 14 | 11 | 6 | 3 | 5 | 1017 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
11 | Jan Lippegaus | 14 | 12 | 5 | 2 | 7 | 984 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
12 | Aron Andreasson | 13 | 6 | 5 | 7 | 1 | 675 | - | -/- | - | - | 4 | - | - |
13 | Robin Kölle | 10 | 10 | 9 | - | 1 | 869 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
14 | Fynn Kleeschätzky | 10 | 7 | 2 | 3 | 5 | 596 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
15 | Robin Krolikowski | 10 | 2 | 1 | 8 | 1 | 334 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
16 | Nathaniel Amamoo | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 574 | 1 | 1/1 | - | - | - | - | - |
17 | Kaniwar Uzun | 8 | 1 | - | 7 | 1 | 127 | - | -/- | - | - | - | - | - |
18 | Alexander Schmitt | 7 | 7 | 6 | - | 1 | 619 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
19 | Mattis Daube | 6 | 6 | 1 | - | 5 | 431 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
20 | Jamie-Liam Shalom | 5 | 2 | - | 3 | 2 | 185 | - | -/- | - | - | - | - | - |
21 | Sven Freitag | 4 | - | - | 4 | - | 28 | - | -/- | - | - | - | - | - |
22 | Minou Tsimba-Eggers | 4 | - | - | 4 | - | 17 | - | -/- | - | - | - | - | - |
23 | Gregory Kuisch | 2 | - | - | 2 | - | 45 | - | -/- | - | - | - | - | - |
24 | Oskar von Esebeck | 2 | - | - | 2 | - | 34 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
25 | Yasin Varol | 2 | - | - | 2 | - | 18 | - | -/- | - | - | - | - | - |
26 | Julius Schmid | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
27 | Ben Bäßler | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
28 | Lasse Jetz | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten