Germania Halberstadt
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lukas Cichos | 36 | 36 | 35 | - | 1 | 3222 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
2 | Stefan Korsch | 35 | 30 | 20 | 5 | 10 | 2699 | 6 | -/- | - | - | 3 | - | - |
3 | Nils Schätzle | 34 | 28 | 6 | 6 | 21 | 2309 | 1 | -/- | - | - | 9 | - | 1 |
4 | Patrick Baudis | 33 | 33 | 33 | - | - | 2970 | - | -/- | - | - | 6 | - | - |
5 | David Vogt | 33 | 33 | 27 | - | 5 | 2865 | 5 | -/- | - | - | 9 | 1 | - |
6 | Tim Heike | 33 | 31 | 14 | 2 | 16 | 2492 | 11 | 1/1 | - | - | 2 | - | 1 |
7 | Louis Malina | 32 | 21 | 7 | 11 | 14 | 1870 | 2 | -/- | - | - | 3 | - | - |
8 | Hendrik Kuhnhold | 30 | 23 | 13 | 7 | 10 | 2050 | - | -/- | - | - | 14 | - | - |
9 | Marcel Kohn | 28 | 26 | 26 | 2 | - | 2386 | 1 | -/- | - | 1 | 5 | - | - |
10 | Paul Grzega | 28 | 13 | 4 | 15 | 9 | 1375 | 3 | -/- | - | - | 3 | - | - |
11 | Julian Weigel | 26 | 22 | 15 | 4 | 7 | 1938 | 4 | -/- | - | - | 7 | - | - |
12 | Jannik Bachmann | 23 | 21 | 14 | 2 | 7 | 1671 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
13 | Finn Modler | 23 | 11 | - | 12 | 11 | 947 | 1 | -/- | - | - | 4 | - | - |
14 | Fabian Wenzel | 17 | 16 | 14 | 1 | 2 | 1399 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
15 | Jessim Jallot | 17 | 9 | 2 | 8 | 7 | 858 | 2 | -/- | - | - | 3 | - | - |
16 | Ole Hoch | 17 | 9 | 2 | 8 | 7 | 759 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
17 | Leon Schmökel | 16 | 16 | 12 | - | 4 | 1350 | - | -/- | - | - | - | - | - |
18 | Fabian Henke | 15 | 6 | 2 | 9 | 4 | 575 | - | -/- | - | - | - | - | - |
19 | Maksym Kowal | 15 | 4 | - | 11 | 4 | 508 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
20 | Fabian Raithel | 13 | 11 | 8 | 2 | 3 | 1015 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
21 | Moritz Singbeil | 11 | 4 | 1 | 7 | 3 | 497 | - | -/- | - | - | 3 | 1 | - |
22 | Altrim Pajaziti | 10 | 1 | - | 9 | 2 | 265 | 2 | -/- | - | - | 2 | - | - |
23 | Jannis Lisowski | 10 | - | - | 10 | - | 116 | - | -/- | - | - | - | - | - |
24 | Felix Stumpe | 9 | 1 | - | 8 | 1 | 220 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
25 | Stefan Pribanovic | 8 | 3 | - | 5 | 3 | 227 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
26 | Elias Löder | 6 | 6 | 3 | - | 3 | 506 | 8 | -/- | - | - | - | - | - |
27 | Julian Bache | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 182 | - | -/- | - | - | - | - | - |
28 | Paul Minkmar | 3 | - | - | 3 | - | 32 | - | -/- | - | - | - | - | - |
29 | Georgios Touloupis | 3 | - | - | 3 | - | 29 | - | -/- | - | - | - | - | - |
30 | Paul Niehs | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - | - |
31 | Pascal Sparwasser | 1 | - | - | 1 | - | 18 | - | -/- | - | - | - | - | - |
32 | Bennet Mingramm | 1 | - | - | 1 | - | 8 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten