Statistiken Berliner AK
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: SV Tasmania Berlin 3:0 (1:0) 12. Spieltag - 24.09.2021 |
Höchster Auswärtssieg: SV Lichtenberg 47 5:1 (3:1) 33. Spieltag - 08.04.2022 |
Höchste Heimniederlage: FC Energie Cottbus 0:3 (0:2) 8. Spieltag - 29.08.2021 |
Höchste Auswärtsniederlage: VSG Altglienicke 1:4 (0:2) 25. Spieltag - 13.02.2022 |
Torreichstes Heimspiel: FSV Optik Rathenow 7:5 (3:1) 38. Spieltag - 15.05.2022 |
Torreichstes Auswärtsspiel: SV Lichtenberg 47 5:1 (3:1) 33. Spieltag - 08.04.2022 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 9 | 01.09.2021 - 06.11.2021 | 8 | 1 | 0 | 20:6 | 25 |
Alle Spiele - Sieglos | 4 | 02.02.2022 - 26.02.2022 | 0 | 1 | 3 | 2:7 | 1 |
Alle Spiele - Siege | 7 | 01.09.2021 - 29.10.2021 | 7 | 0 | 0 | 18:5 | 21 |
Alle Spiele - Niederlagen | 3 | 26.11.2021 - 03.12.2021 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 4 | 12.09.2021 - 29.10.2021 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | 12 |
Heim - Sieglos | 5 | 19.03.2022 - 30.04.2022 | 0 | 2 | 3 | 4:8 | 2 |
Heim - Siege | 4 | 12.09.2021 - 29.10.2021 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | 12 |
Heim - Niederlagen | 2 | 18.08.2021 - 29.08.2021 | 0 | 0 | 2 | 0:5 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 9 | 27.07.2021 - 06.11.2021 | 7 | 2 | 0 | 17:6 | 23 |
Auswärts - Sieglos | 3 | 13.02.2022 - 11.03.2022 | 0 | 1 | 2 | 2:6 | 1 |
Auswärts - Siege | 4 | 01.04.2022 - 07.05.2022 | 4 | 0 | 0 | 12:3 | 12 |
Auswärts - Niederlagen | 2 | 13.02.2022 - 26.02.2022 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 65:48 Tore, 69 Punkte | Platz | 7 |
Heimtabelle | 31:27 Tore, 30 Punkte | Platz | 9 |
Auswärtstabelle | 34:21 Tore, 39 Punkte | Platz | 2 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |