Statistiken BFC Dynamo
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: SV Tasmania Berlin 6:0 (2:0) 6. Spieltag - 18.08.2021 |
Höchster Auswärtssieg: FSV Optik Rathenow 4:0 (1:0) 32. Spieltag - 05.04.2022 |
Höchste Heimniederlage: 1. FC Lok Leipzig 1:2 (0:1) 20. Spieltag - 04.12.2021 |
Höchste Auswärtsniederlage: FC Carl Zeiss Jena 0:2 (0:1) 14. Spieltag - 15.10.2021 |
Torreichstes Heimspiel: FSV Union Fürstenwalde 5:2 (4:2) 17. Spieltag - 07.11.2021 |
Torreichstes Auswärtsspiel: VSG Altglienicke 4:2 (2:1) 38. Spieltag - 15.05.2022 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 7 | 27.08.2021 - 01.10.2021 | 4 | 3 | 0 | 12:6 | 15 |
Alle Spiele - Sieglos | 4 | 18.09.2021 - 15.10.2021 | 0 | 3 | 1 | 3:5 | 3 |
Alle Spiele - Siege | 5 | 24.07.2021 - 18.08.2021 | 5 | 0 | 0 | 17:4 | 15 |
Alle Spiele - Niederlagen | 1 | 15.10.2021 - 15.10.2021 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 10 | 28.07.2021 - 26.11.2021 | 8 | 2 | 0 | 28:6 | 26 |
Heim - Sieglos | 2 | 24.09.2021 - 01.10.2021 | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 2 |
Heim - Siege | 5 | 19.12.2021 - 20.03.2022 | 5 | 0 | 0 | 13:0 | 15 |
Heim - Niederlagen | 1 | 07.05.2022 - 07.05.2022 | 0 | 0 | 1 | 1:2 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 6 | 13.03.2022 - 15.05.2022 | 3 | 3 | 0 | 15:7 | 12 |
Auswärts - Sieglos | 2 | 18.09.2021 - 15.10.2021 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
Auswärts - Siege | 3 | 24.07.2021 - 15.08.2021 | 3 | 0 | 0 | 9:3 | 9 |
Auswärts - Niederlagen | 1 | 15.10.2021 - 15.10.2021 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 84:32 Tore, 82 Punkte | Platz | 1 |
Heimtabelle | 45:12 Tore, 44 Punkte | Platz | 1 |
Auswärtstabelle | 39:20 Tore, 38 Punkte | Platz | 3 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |