Statistiken FC Energie Cottbus
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: FC Eilenburg 9:0 (3:0) 12. Spieltag - 25.09.2021 |
Höchster Auswärtssieg: SV Lichtenberg 47 4:0 (1:0) 17. Spieltag - 24.11.2021 |
Höchste Heimniederlage: VSG Altglienicke 0:3 (0:1) 9. Spieltag - 01.09.2021 |
Höchste Auswärtsniederlage: VSG Altglienicke 0:3 (0:3) 28. Spieltag - 06.03.2022 |
Torreichstes Heimspiel: FC Eilenburg 9:0 (3:0) 12. Spieltag - 25.09.2021 |
Torreichstes Auswärtsspiel: FSV 63 Luckenwalde 3:2 (2:0) 20. Spieltag - 05.12.2021 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 10 | 30.03.2022 - 15.05.2022 | 6 | 4 | 0 | 27:9 | 22 |
Alle Spiele - Sieglos | 4 | 06.03.2022 - 03.04.2022 | 0 | 2 | 2 | 3:7 | 2 |
Alle Spiele - Siege | 4 | 02.08.2021 - 29.08.2021 | 4 | 0 | 0 | 15:1 | 12 |
Alle Spiele - Niederlagen | 2 | 06.03.2022 - 20.03.2022 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 6 | 30.03.2022 - 15.05.2022 | 4 | 2 | 0 | 19:6 | 14 |
Heim - Sieglos | 3 | 20.11.2021 - 29.01.2022 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
Heim - Siege | 3 | 25.09.2021 - 31.10.2021 | 3 | 0 | 0 | 14:0 | 9 |
Heim - Niederlagen | 1 | 01.09.2021 - 01.09.2021 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 8 | 27.10.2021 - 20.02.2022 | 7 | 1 | 0 | 19:6 | 22 |
Auswärts - Sieglos | 4 | 01.10.2021 - 24.10.2021 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | 3 |
Auswärts - Siege | 7 | 27.10.2021 - 05.02.2022 | 7 | 0 | 0 | 17:4 | 21 |
Auswärts - Niederlagen | 1 | 06.03.2022 - 06.03.2022 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 85:35 Tore, 74 Punkte | Platz | 3 |
Heimtabelle | 50:16 Tore, 38 Punkte | Platz | 3 |
Auswärtstabelle | 35:19 Tore, 36 Punkte | Platz | 6 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |