Statistiken SV Babelsberg 03
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: Hertha BSC II 3:0 (1:0) 23. Spieltag - 30.01.2022 |
Höchster Auswärtssieg: FSV Union Fürstenwalde 4:1 (1:1) 12. Spieltag - 26.09.2021 |
Höchste Heimniederlage: BSG Chemie Leipzig 0:2 (0:1) 5. Spieltag - 13.08.2021 |
Höchste Auswärtsniederlage: BSG Chemie Leipzig 1:3 (1:2) 24. Spieltag - 06.02.2022 |
Torreichstes Heimspiel: Tennis Borussia Berlin 4:2 (3:1) 11. Spieltag - 17.09.2021 |
Torreichstes Auswärtsspiel: VfB Auerbach 3:2 (3:0) 10. Spieltag - 13.10.2021 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 4 | 03.12.2021 - 30.01.2022 | 3 | 1 | 0 | 6:0 | 10 |
Alle Spiele - Sieglos | 11 | 25.02.2022 - 29.04.2022 | 0 | 5 | 6 | 7:14 | 5 |
Alle Spiele - Siege | 3 | 17.09.2021 - 26.09.2021 | 3 | 0 | 0 | 11:3 | 9 |
Alle Spiele - Niederlagen | 3 | 16.04.2022 - 29.04.2022 | 0 | 0 | 3 | 0:4 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 5 | 03.12.2021 - 12.03.2022 | 3 | 2 | 0 | 9:3 | 11 |
Heim - Sieglos | 5 | 25.02.2022 - 23.04.2022 | 0 | 3 | 2 | 5:8 | 3 |
Heim - Siege | 3 | 03.12.2021 - 13.02.2022 | 3 | 0 | 0 | 7:1 | 9 |
Heim - Niederlagen | 1 | 23.04.2022 - 23.04.2022 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 6 | 17.08.2021 - 16.10.2021 | 4 | 2 | 0 | 14:4 | 14 |
Auswärts - Sieglos | 8 | 06.02.2022 - 15.05.2022 | 0 | 3 | 5 | 4:10 | 3 |
Auswärts - Siege | 4 | 27.08.2021 - 13.10.2021 | 4 | 0 | 0 | 13:3 | 12 |
Auswärts - Niederlagen | 3 | 06.02.2022 - 09.03.2022 | 0 | 0 | 3 | 1:5 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 46:42 Tore, 53 Punkte | Platz | 11 |
Heimtabelle | 26:23 Tore, 31 Punkte | Platz | 7 |
Auswärtstabelle | 20:19 Tore, 22 Punkte | Platz | 12 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 |