Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
|
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
1. | FC Energie Cottbus | 19 | 4131 | 7624 | 1000 | 78.480 |
2. | BSG Chemie Leipzig | 16 | 3388 | 4999 | 2694 | 54.214 |
3. | 1. FC Lok Leipzig | 19 | 2549 | 4764 | 1000 | 48.439 |
4. | FC Carl Zeiss Jena | 17 | 2461 | 3963 | 824 | 41.835 |
5. | Chemnitzer FC | 18 | 2257 | 3648 | 822 | 40.627 |
6. | SV Babelsberg 03 | 19 | 1882 | 3546 | 1000 | 35.758 |
7. | BFC Dynamo | 19 | 1668 | 3219 | 998 | 31.691 |
8. | Berliner AK | 18 | 1114 | 2426 | 327 | 20.057 |
9. | Tennis Borussia Berlin | 19 | 824 | 1681 | 412 | 15.656 |
10. | SV Lichtenberg 47 | 19 | 671 | 2052 | 155 | 12.750 |
11. | VfB Auerbach | 18 | 600 | 990 | 250 | 10.799 |
12. | ZFC Meuselwitz | 17 | 586 | 1368 | 282 | 9.967 |
13. | FSV 63 Luckenwalde | 18 | 555 | 1100 | 253 | 9.992 |
14. | Germania Halberstadt | 19 | 507 | 747 | 355 | 9.633 |
15. | FSV Union Fürstenwalde | 18 | 456 | 2076 | 178 | 8.208 |
16. | Hertha BSC II | 19 | 428 | 779 | 185 | 8.140 |
17. | FSV Optik Rathenow | 19 | 389 | 718 | 112 | 7.391 |
18. | FC Eilenburg | 18 | 379 | 2380 | 110 | 6.814 |
19. | SV Tasmania Berlin | 19 | 291 | 676 | 103 | 5.533 |
20. | VSG Altglienicke | 19 | 289 | 1703 | 101 | 5.484 |
|
367 |
1257 |
7.624 |
101 |
461.468 |
|