Statistiken 1. FC Germania Egestorf/Langreder
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | |||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: VfL Oldenburg 5:0 (2:0) 10. Spieltag - 15.05.2022 |
Höchster Auswärtssieg: SC Spelle-Venhaus 4:1 (0:1) 9. Spieltag - 11.05.2022 |
Höchste Heimniederlage: Kickers Emden 0:1 (0:0) 1. Spieltag - 13.03.2022 |
Höchste Auswärtsniederlage: TuS BW Lohne 0:5 (0:1) 8. Spieltag - 08.05.2022 |
Torreichstes Heimspiel: Arminia Hannover 5:1 11. Spieltag - 07.11.2021 |
Torreichstes Auswärtsspiel: TuS BW Lohne 0:5 (0:1) 8. Spieltag - 08.05.2022 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 7 | 15.08.2021 - 07.11.2021 | 5 | 2 | 0 | 20:6 | 17 |
Alle Spiele - Sieglos | 5 | 10.04.2022 - 08.05.2022 | 0 | 3 | 2 | 3:9 | 3 |
Alle Spiele - Siege | 4 | 18.08.2021 - 10.10.2021 | 4 | 0 | 0 | 11:1 | 12 |
Alle Spiele - Niederlagen | 2 | 04.12.2021 - 13.03.2022 | 0 | 0 | 2 | 0:3 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 4 | 15.08.2021 - 07.11.2021 | 3 | 1 | 0 | 14:4 | 10 |
Heim - Sieglos | 4 | 13.03.2022 - 01.05.2022 | 0 | 3 | 1 | 4:5 | 3 |
Heim - Siege | 3 | 18.08.2021 - 07.11.2021 | 3 | 0 | 0 | 12:2 | 9 |
Heim - Niederlagen | 1 | 13.03.2022 - 13.03.2022 | 0 | 0 | 1 | 0:1 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 3 | 04.09.2021 - 17.10.2021 | 2 | 1 | 0 | 6:2 | 7 |
Auswärts - Sieglos | 3 | 13.04.2022 - 08.05.2022 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 |
Auswärts - Siege | 2 | 04.09.2021 - 10.10.2021 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 6 |
Auswärts - Niederlagen | 2 | 23.04.2022 - 08.05.2022 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 36:22 Tore, 30 Punkte | Platz | 4 |
Heimtabelle | 23:9 Tore, 16 Punkte | Platz | 6 |
Auswärtstabelle | 13:13 Tore, 14 Punkte | Platz | 3 |