Statistiken FT Braunschweig
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: Arminia Hannover 4:1 11. Spieltag - 20.11.2021 |
Höchster Auswärtssieg: SV Ramlingen-Ehlersh. 2:1 11. Spieltag - 14.08.2021 |
Höchste Heimniederlage: Kickers Emden 0:4 (0:0) 10. Spieltag - 15.05.2022 |
Höchste Auswärtsniederlage: SC Spelle-Venhaus 0:6 (0:1) 8. Spieltag - 08.05.2022 |
Torreichstes Heimspiel: Arminia Hannover 4:1 11. Spieltag - 20.11.2021 |
Torreichstes Auswärtsspiel: VfL Oldenburg 2:5 (0:2) 2. Spieltag - 16.04.2022 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 1 | 20.11.2021 - 20.11.2021 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Alle Spiele - Sieglos | 10 | 27.03.2022 - 15.05.2022 | 0 | 2 | 8 | 5:28 | 2 |
Alle Spiele - Siege | 1 | 20.11.2021 - 20.11.2021 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Alle Spiele - Niederlagen | 3 | 08.05.2022 - 15.05.2022 | 0 | 0 | 3 | 1:12 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 2 | 16.10.2021 - 20.11.2021 | 1 | 1 | 0 | 5:2 | 4 |
Heim - Sieglos | 5 | 27.03.2022 - 15.05.2022 | 0 | 2 | 3 | 2:11 | 2 |
Heim - Siege | 1 | 20.11.2021 - 20.11.2021 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Heim - Niederlagen | 1 | 15.05.2022 - 15.05.2022 | 0 | 0 | 1 | 0:4 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 1 | 14.08.2021 - 14.08.2021 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
Auswärts - Sieglos | 8 | 18.08.2021 - 11.05.2022 | 0 | 0 | 8 | 6:27 | 0 |
Auswärts - Siege | 1 | 14.08.2021 - 14.08.2021 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
Auswärts - Niederlagen | 8 | 18.08.2021 - 11.05.2022 | 0 | 0 | 8 | 6:27 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 16:43 Tore, 10 Punkte | Platz | 10 |
Heimtabelle | 8:15 Tore, 7 Punkte | Platz | 10 |
Auswärtstabelle | 8:28 Tore, 3 Punkte | Platz | 10 |