MTV Eintracht Celle
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Yannik Ehlers | 18 | 18 | 18 | - | - | 1620 | 5 | 5/5 | - | - | - | - | - |
2 | Jean-Luca van Eupen | 18 | 18 | 13 | - | 5 | 1586 | 10 | -/- | - | - | 3 | - | - |
3 | Tim-Yannick Struwe | 17 | 17 | 16 | - | 1 | 1529 | - | -/- | - | - | 5 | - | - |
4 | Yusuf-Islam Akdas | 17 | 17 | 7 | - | 10 | 1318 | 7 | -/- | - | - | 2 | - | - |
5 | Gerbi Kaplan | 15 | 15 | 13 | - | - | 1342 | - | -/- | - | - | 3 | 2 | - |
6 | Alexander Laube | 15 | 13 | 2 | 2 | 11 | 1066 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
7 | Daniel Ruchatz | 13 | 13 | 12 | - | 1 | 1169 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
8 | Laurin Bonk | 13 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1011 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
9 | Michael Trautmann | 12 | 4 | 3 | 8 | 1 | 499 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
10 | Ioannis Gkegkprifti | 12 | 2 | - | 10 | 3 | 360 | 3 | -/- | - | - | 2 | - | - |
11 | Rodi Hezo | 10 | 10 | 6 | - | 4 | 854 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
12 | Denis Janu | 10 | 10 | 6 | - | 4 | 841 | 1 | -/- | - | - | 3 | - | - |
13 | Lars Borchert | 10 | 8 | 7 | 2 | 1 | 721 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
14 | Adrian Zöfelt | 10 | 6 | - | 4 | 6 | 457 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
15 | Marc Perrei | 8 | 8 | 7 | - | 1 | 675 | - | -/- | - | - | - | - | - |
16 | Marc Matthesius | 8 | 2 | 1 | 6 | 1 | 189 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
17 | Christof Rienass | 7 | 7 | 6 | - | 1 | 585 | - | -/- | - | - | - | - | - |
18 | Felix Krüger | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 388 | 3 | -/- | - | - | 1 | - | - |
19 | Justin Griep | 5 | 3 | 3 | 2 | - | 360 | - | -/- | - | - | - | - | - |
20 | Toufik Cheriet | 5 | 2 | - | 3 | 2 | 138 | - | -/- | - | - | - | - | - |
21 | Faisal Gazali Soma | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 119 | - | -/- | - | - | - | - | - |
22 | Oury Diallo Keita | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 113 | - | -/- | - | - | - | - | - |
23 | Philip Köhler | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 219 | - | -/- | - | - | - | - | - |
24 | Hilger-Noel von Elmendorff | 3 | 3 | 1 | - | 2 | 198 | - | -/- | - | - | - | - | - |
25 | Yacine Benbiri | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 141 | - | -/- | - | - | - | - | - |
26 | Amadou Sesay | 3 | - | - | 3 | - | 49 | - | -/- | - | - | - | - | - |
27 | Tom Schaper | 2 | - | - | 2 | - | 66 | - | -/- | - | - | - | - | - |
28 | Marcos Pappas | 2 | - | - | 2 | - | 35 | - | -/- | - | - | - | - | - |
29 | Fabian Weigel | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - | - |
30 | Björn Lohmann | 1 | - | - | 1 | 1 | 38 | - | -/- | - | - | - | - | - |
31 | Fatih Yavsan | 1 | - | - | 1 | - | 14 | - | -/- | - | - | - | - | - |
32 | Maher Haqi Ismael | 1 | - | - | 1 | - | 12 | - | -/- | - | - | - | - | - |
33 | Nico Müther | 1 | - | - | 1 | - | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - |
34 | Talal Selo | 1 | - | - | 1 | - | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten