Statistiken SC Spelle-Venhaus
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: MTV Eintracht Celle 7:0 (3:0) 16. Spieltag - 28.11.2021 |
Höchster Auswärtssieg: MTV Eintracht Celle 4:1 (3:1) 7. Spieltag - 26.09.2021 |
Höchste Heimniederlage: TuS BW Lohne 0:2 (0:0) 6. Spieltag - 19.09.2021 |
Höchste Auswärtsniederlage: TuS Bersenbrück 0:3 (0:2) 9. Spieltag - 10.10.2021 |
Torreichstes Heimspiel: MTV Eintracht Celle 7:0 (3:0) 16. Spieltag - 28.11.2021 |
Torreichstes Auswärtsspiel: MTV Eintracht Celle 4:1 (3:1) 7. Spieltag - 26.09.2021 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 8 | 15.10.2021 - 04.12.2021 | 6 | 2 | 0 | 25:7 | 20 |
Alle Spiele - Sieglos | 2 | 12.09.2021 - 19.09.2021 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Alle Spiele - Siege | 4 | 24.10.2021 - 14.11.2021 | 4 | 0 | 0 | 14:4 | 12 |
Alle Spiele - Niederlagen | 2 | 12.09.2021 - 19.09.2021 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 6 | 01.10.2021 - 28.11.2021 | 6 | 0 | 0 | 24:4 | 18 |
Heim - Sieglos | 1 | 19.09.2021 - 19.09.2021 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Heim - Siege | 6 | 01.10.2021 - 28.11.2021 | 6 | 0 | 0 | 24:4 | 18 |
Heim - Niederlagen | 1 | 19.09.2021 - 19.09.2021 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 3 | 22.08.2021 - 05.09.2021 | 1 | 2 | 0 | 4:1 | 5 |
Auswärts - Sieglos | 3 | 10.10.2021 - 21.11.2021 | 0 | 2 | 1 | 3:6 | 2 |
Auswärts - Siege | 1 | 26.09.2021 - 26.09.2021 | 1 | 0 | 0 | 4:1 | 3 |
Auswärts - Niederlagen | 1 | 10.10.2021 - 10.10.2021 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 41:18 Tore, 34 Punkte | Platz | 3 |
Heimtabelle | 28:8 Tore, 21 Punkte | Platz | 2 |
Auswärtstabelle | 13:10 Tore, 13 Punkte | Platz | 2 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||
5 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 |