Statistiken TuS Bersenbrück
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: FC Hagen/Uthlede 7:1 (4:1) 17. Spieltag - 05.12.2021 |
Höchster Auswärtssieg: TuS BW Lohne 2:1 (0:1) 1. Spieltag - 15.08.2021 |
Höchste Heimniederlage: VfL Oldenburg 0:2 (0:1) 5. Spieltag - 12.09.2021 |
Höchste Auswärtsniederlage: SC Spelle-Venhaus 0:3 (0:1) 18. Spieltag - 18.08.2021 |
Torreichstes Heimspiel: FC Hagen/Uthlede 7:1 (4:1) 17. Spieltag - 05.12.2021 |
Torreichstes Auswärtsspiel: MTV Eintracht Celle 3:5 (3:3) 11. Spieltag - 24.10.2021 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 2 | 10.10.2021 - 17.10.2021 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
Alle Spiele - Sieglos | 4 | 28.08.2021 - 19.09.2021 | 0 | 2 | 2 | 3:6 | 2 |
Alle Spiele - Siege | 2 | 10.10.2021 - 17.10.2021 | 2 | 0 | 0 | 5:0 | 6 |
Alle Spiele - Niederlagen | 1 | 18.08.2021 - 18.08.2021 | 0 | 0 | 1 | 0:3 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 6 | 26.09.2021 - 05.12.2021 | 5 | 1 | 0 | 18:5 | 16 |
Heim - Sieglos | 2 | 05.09.2021 - 12.09.2021 | 0 | 1 | 1 | 1:3 | 1 |
Heim - Siege | 4 | 26.09.2021 - 31.10.2021 | 4 | 0 | 0 | 9:2 | 12 |
Heim - Niederlagen | 1 | 12.09.2021 - 12.09.2021 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 1 | 15.08.2021 - 15.08.2021 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
Auswärts - Sieglos | 8 | 18.08.2021 - 11.12.2021 | 0 | 2 | 6 | 8:19 | 2 |
Auswärts - Siege | 1 | 15.08.2021 - 15.08.2021 | 1 | 0 | 0 | 2:1 | 3 |
Auswärts - Niederlagen | 2 | 18.08.2021 - 28.08.2021 | 0 | 0 | 2 | 1:5 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 33:31 Tore, 25 Punkte | Platz | 6 |
Heimtabelle | 23:11 Tore, 20 Punkte | Platz | 3 |
Auswärtstabelle | 10:20 Tore, 5 Punkte | Platz | 7 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 |