Statistiken VfL Oldenburg
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: Kickers Emden 4:1 (2:1) 17. Spieltag - 05.12.2021 |
Höchster Auswärtssieg: Rotenburger SV 4:0 (1:0) 16. Spieltag - 27.11.2021 |
Höchste Heimniederlage: TuS BW Lohne 1:3 (0:2) 2. Spieltag - 22.08.2021 |
Höchste Auswärtsniederlage: Kickers Emden 2:5 (2:2) 8. Spieltag - 02.10.2021 |
Torreichstes Heimspiel: TuS Bersenbrück 4:2 (2:1) 14. Spieltag - 14.11.2021 |
Torreichstes Auswärtsspiel: Kickers Emden 2:5 (2:2) 8. Spieltag - 02.10.2021 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 4 | 05.09.2021 - 26.09.2021 | 2 | 2 | 0 | 8:4 | 8 |
Alle Spiele - Sieglos | 4 | 18.08.2021 - 05.09.2021 | 0 | 1 | 3 | 7:13 | 1 |
Alle Spiele - Siege | 2 | 27.11.2021 - 05.12.2021 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
Alle Spiele - Niederlagen | 3 | 18.08.2021 - 29.08.2021 | 0 | 0 | 3 | 4:10 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 8 | 05.09.2021 - 05.12.2021 | 5 | 3 | 0 | 22:12 | 18 |
Heim - Sieglos | 3 | 22.08.2021 - 19.09.2021 | 0 | 2 | 1 | 5:7 | 2 |
Heim - Siege | 3 | 31.10.2021 - 05.12.2021 | 3 | 0 | 0 | 11:4 | 9 |
Heim - Niederlagen | 1 | 22.08.2021 - 22.08.2021 | 0 | 0 | 1 | 1:3 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 1 | 27.11.2021 - 27.11.2021 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
Auswärts - Sieglos | 4 | 02.10.2021 - 21.11.2021 | 0 | 1 | 3 | 2:8 | 1 |
Auswärts - Siege | 1 | 27.11.2021 - 27.11.2021 | 1 | 0 | 0 | 4:0 | 3 |
Auswärts - Niederlagen | 2 | 02.10.2021 - 24.10.2021 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 36:31 Tore, 28 Punkte | Platz | 5 |
Heimtabelle | 23:15 Tore, 18 Punkte | Platz | 6 |
Auswärtstabelle | 13:16 Tore, 10 Punkte | Platz | 5 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||
10 |