Fr | 10.09.21 - 19:45 | Greifswalder FC - MSV Pampow | 1:2 (1:2) |
|
Fr | 10.09.21 - 20:00 | SV Victoria Seelow - Torgelower FC Greif | 1:5 (0:2) |
|
Sa | 11.09.21 - 14:00 | Brandenburger SC Süd - MSV Neuruppin | 1:1 (0:1) |
|
Sa | 11.09.21 - 14:00 | Rostocker FC - FC Hansa Rostock II | 3:1 (1:0) |
|
So | 12.09.21 - 13:30 | TSG Neustrelitz - Blau-Weiß 90 Berlin | 1:2 (0:2) |
|
So | 12.09.21 - 14:00 | CFC Hertha 06 - SFC Stern 1900 | 1:1 (1:0) abgebr.
|
|
So | 12.09.21 - 14:00 | FC Mecklenburg Schwerin - BSV Eintracht Mahlsdorf | 0:1 (0:0) |
|
So | 12.09.21 - 14:00 | SC Staaken - RSV Eintracht 1949 | 4:1 (1:0) |
|
So | 12.09.21 - 14:00 | FC Hertha 03 Zehlendorf - Ludwigsfelder FC | 2:0 (1:0) |
|
Mi | 10.11.21 - 19:00 | CFC Hertha 06 - SFC Stern 1900 | 3:0 (2:0) |
|
Spielfrei: 1. FC Lok Stendal
|
Spieltag wählen (1 - 38)
|