MSV Neuruppin
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kevin Blumenthal | 30 | 30 | 26 | - | 4 | 2563 | 8 | 1/1 | - | 1 | - | - |
2 | Hendrik Haack | 28 | 24 | 21 | 4 | 3 | 2230 | 1 | -/- | - | - | - | - |
3 | Maximilian Janke | 26 | 21 | 9 | 5 | 12 | 1873 | 3 | -/- | - | - | - | 1 |
4 | Len Koch | 26 | 20 | 6 | 6 | 14 | 1741 | 3 | -/- | - | - | - | - |
5 | Hugo Bloch | 25 | 15 | 9 | 10 | 6 | 1485 | - | -/- | - | - | - | - |
6 | Arne Sommer | 24 | 23 | 23 | 1 | - | 2073 | - | -/- | - | - | - | - |
7 | Markus Lemke | 24 | 24 | 22 | - | 2 | 2060 | 9 | -/- | - | - | - | - |
8 | Alexander Kratz | 19 | 17 | 12 | 2 | 5 | 1456 | - | -/- | - | - | - | - |
9 | Vadims Logins | 17 | 12 | 3 | 5 | 9 | 1029 | 1 | -/- | - | - | - | - |
10 | Marc Hacker | 17 | 7 | 4 | 10 | 3 | 724 | - | -/- | - | - | - | - |
11 | Henry Jose | 16 | 11 | 7 | 5 | 4 | 984 | - | -/- | - | - | - | - |
12 | Hajar Ibrahim | 15 | 10 | 6 | 5 | 4 | 925 | 2 | -/- | - | - | - | - |
13 | Gabriel Franceschini Machado | 15 | 9 | 3 | 6 | 6 | 766 | - | -/- | - | - | - | - |
14 | Aaron Eichhorn | 13 | 12 | 12 | 1 | - | 1125 | - | -/- | - | - | - | - |
15 | Florian Riehl | 13 | 13 | 8 | - | 5 | 1119 | 2 | -/- | - | - | - | - |
16 | Michael Engel | 13 | 12 | 7 | 1 | 5 | 976 | - | -/- | - | - | - | - |
17 | Maurice Malak | 13 | 6 | 1 | 7 | 4 | 529 | 2 | -/- | - | - | 1 | - |
18 | Alexander Riehl | 12 | 11 | 10 | 1 | - | 987 | - | -/- | - | - | - | 1 |
19 | Angelo Tag | 11 | 1 | - | 10 | 2 | 296 | - | -/- | - | - | - | - |
20 | Enrique van der Lubbe | 10 | 10 | 9 | - | 1 | 900 | - | -/- | - | - | - | - |
21 | Sho Otsuka | 10 | 6 | 2 | 4 | 4 | 526 | 2 | -/- | - | - | - | - |
22 | Andrzej Malik | 10 | 7 | 1 | 3 | 5 | 500 | 1 | -/- | - | - | 1 | - |
23 | Ali Mert Koca | 9 | 8 | 6 | 1 | 1 | 692 | - | -/- | - | - | 1 | - |
24 | Michel Klemz | 9 | 4 | - | 5 | 4 | 403 | - | -/- | - | - | - | - |
25 | Hannes Pöhl | 8 | 8 | 6 | - | 2 | 717 | - | -/- | 1 | - | - | - |
26 | Philipp Wulff | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 384 | - | -/- | - | - | - | - |
27 | Smarae Allamyar | 6 | 1 | 1 | 5 | - | 151 | - | -/- | - | - | - | - |
28 | Jose Silva Magalhaes | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 373 | 1 | -/- | - | - | - | - |
29 | Lukas Kraeft | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | -/- | - | - | - | - |
30 | Robin Hink | 3 | 3 | 2 | - | 1 | 210 | - | -/- | - | - | - | - |
31 | Dominik Horstmann | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 196 | - | -/- | - | - | - | - |
32 | Ole Ludwig | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 131 | - | -/- | - | - | - | - |
33 | Till Klimaczewski | 3 | - | - | 3 | - | 16 | - | -/- | - | - | - | - |
34 | Jannik Schröder | 3 | - | - | 3 | - | 9 | - | -/- | - | - | - | - |
35 | Daniel Muniz dos Santos | 2 | 2 | - | - | 2 | 116 | - | -/- | - | - | - | - |
36 | Daniel Fraufarth | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
37 | Volkmar Rechenberg | - | - | - | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten