Rostocker FC
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Djibrill N`Diaye | 31 | 28 | 10 | 3 | 18 | 2276 | 14 | -/- | - | - | - | - |
2 | Hamza Lagrib | 30 | 25 | 3 | 5 | 22 | 1808 | 3 | -/- | - | - | - | - |
3 | Johann Berger | 27 | 26 | 25 | 1 | 1 | 2328 | 3 | 2/2 | - | - | - | - |
4 | Eric Martin | 26 | 20 | 10 | 6 | 10 | 1710 | 2 | -/- | - | - | - | - |
5 | Jakob Gesien | 26 | 18 | 8 | 8 | 10 | 1670 | 3 | -/- | - | - | - | - |
6 | Samuel Scharf | 26 | 12 | 6 | 14 | 6 | 1307 | 3 | -/- | - | - | - | - |
7 | Mamadou Diaby | 25 | - | - | 25 | - | 585 | 1 | -/- | - | - | - | - |
8 | Pieter-Marvin Wolf | 24 | 21 | 1 | 3 | 20 | 1397 | 13 | -/- | - | - | - | - |
9 | Kevin Mbengani | 23 | 23 | 9 | - | 13 | 1775 | 7 | -/1 | - | - | 1 | - |
10 | Damian Schobert | 22 | 22 | 22 | - | - | 1980 | - | -/- | - | 1 | - | - |
11 | Souleymane Fofana | 21 | 14 | 10 | 7 | 4 | 1277 | - | -/- | - | - | - | - |
12 | Guilherme Esteves Lima | 21 | 12 | 5 | 9 | 8 | 1139 | 2 | -/- | - | - | - | - |
13 | Hope Doagbodzi | 19 | 13 | 10 | 6 | 1 | 1253 | 1 | -/- | - | - | 1 | 1 |
14 | Karim Ben Cadi | 19 | 12 | 12 | 7 | - | 1216 | - | -/- | - | - | - | - |
15 | Marcis Erglis | 19 | 14 | 5 | 5 | 9 | 1118 | - | -/- | - | - | - | - |
16 | Obinna Iloka | 18 | 13 | 11 | 5 | 3 | 1256 | 8 | -/- | - | - | - | - |
17 | Florian Esdorf | 17 | 17 | 17 | - | - | 1530 | 1 | -/- | - | - | - | - |
18 | Niklas Tille | 16 | 16 | 13 | - | 3 | 1328 | 4 | 3/3 | - | - | - | - |
19 | Aleksandr Kulinits | 14 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1180 | 1 | -/- | - | - | - | - |
20 | Aviv Bitton | 13 | 8 | 3 | 5 | 5 | 708 | - | -/- | - | - | - | - |
21 | Josip Jokanovic | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | - | -/- | - | - | - | - |
22 | Nikita Sklyar | 7 | - | - | 7 | - | 168 | 1 | -/- | - | - | - | - |
23 | Bashir Schultz | 6 | 2 | 2 | 4 | - | 235 | - | -/- | - | - | - | - |
24 | Lucas Steen | 5 | - | - | 5 | - | 129 | - | -/- | - | - | - | - |
25 | Daniel Kremer | 5 | 1 | 1 | 4 | - | 126 | - | -/- | - | - | - | - |
26 | Eric Birkholz | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 199 | - | -/- | - | - | - | - |
27 | Jonas Hurtig | 2 | - | - | 2 | - | 47 | 1 | -/- | - | - | - | - |
28 | Felix Dojahn | 2 | - | - | 2 | - | 43 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten