SV Victoria Seelow
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Theo Hahn | 27 | 26 | 24 | 1 | 2 | 2328 | 5 | -/- | - | - | - | - |
2 | Tobi Labes | 27 | 26 | 12 | 1 | 14 | 2107 | 2 | -/- | - | - | - | - |
3 | Eligiusz Krzeptowski | 26 | 26 | 20 | - | 6 | 2243 | 1 | -/- | - | - | - | - |
4 | Dawid Jankowski | 26 | 24 | 22 | 2 | 1 | 2197 | - | -/- | - | - | 1 | - |
5 | Finn Wozniak | 25 | 16 | 14 | 9 | 2 | 1649 | - | -/- | - | - | - | - |
6 | Kevin Stenger | 23 | 12 | 7 | 11 | 5 | 1091 | 1 | -/- | - | - | - | - |
7 | Danylo Plaksil | 23 | 7 | 7 | 16 | - | 1065 | 1 | -/- | - | - | - | - |
8 | Nabiel Nasser | 22 | 22 | 20 | - | 1 | 1952 | 1 | -/- | - | - | - | 1 |
9 | Khaled Akasha | 22 | 21 | 16 | 1 | 5 | 1733 | 3 | 1/1 | - | - | - | - |
10 | Mirko Marulli | 22 | 14 | 7 | 8 | 6 | 1360 | 1 | -/- | - | - | 1 | - |
11 | Maurice Geisler | 19 | 18 | 18 | 1 | - | 1625 | - | -/- | 2 | - | - | - |
12 | Yvan Ngoyou | 19 | 19 | 15 | - | 2 | 1575 | - | -/- | - | - | 1 | 1 |
13 | Marvin Kilisch | 19 | 18 | 11 | 1 | 7 | 1422 | 3 | -/- | - | - | - | - |
14 | Simeon Apostolow | 19 | 16 | 10 | 3 | 5 | 1340 | 1 | -/- | - | - | 1 | - |
15 | Till Schubert | 18 | 14 | 9 | 4 | 4 | 1318 | 6 | 1/2 | - | - | 1 | - |
16 | Marvin Marquardt | 18 | 16 | 7 | 2 | 9 | 1294 | 3 | -/- | - | - | - | - |
17 | Ryan Mabom Njiki | 11 | 10 | 7 | 1 | 3 | 842 | 1 | 1/1 | - | - | - | - |
18 | Elias Boos | 8 | 5 | 3 | 3 | 2 | 504 | - | -/- | - | - | - | - |
19 | Pavel Dorosevs | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | - | -/- | - | - | - | - |
20 | Marian Goldbach | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 464 | 1 | -/- | - | - | - | - |
21 | Florian Peka | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | - | -/- | - | - | - | - |
22 | Lennard Flaig | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 166 | - | -/- | - | - | - | - |
23 | Meme Karaca | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 51 | - | -/- | - | - | - | - |
24 | Keanu Thorein | 1 | - | - | 1 | - | 22 | - | -/- | - | - | - | - |
25 | Benny Steinborn | 1 | - | - | 1 | - | 19 | - | -/- | - | - | - | - |
26 | Denny Vogt | 1 | - | - | 1 | - | 12 | - | -/- | - | - | - | - |
27 | Dustin Berger | 1 | - | - | 1 | - | 8 | - | -/- | - | - | - | - |
28 | Brayn Zeume | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten