Brandenburger SC Süd
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tim Stawecki | 30 | 30 | 30 | - | - | 2700 | - | -/- | 1 | - | - | - |
2 | Alen Pitesa | 30 | 22 | 12 | 8 | 10 | 1978 | 1 | -/- | - | - | - | - |
3 | Andreas Jerkovic | 29 | 21 | 7 | 8 | 14 | 1744 | 1 | -/- | - | - | - | - |
4 | Javier Alejandro Jimenez Paris | 28 | 26 | 17 | 2 | 8 | 2169 | 6 | -/- | - | - | 1 | - |
5 | Saheed Mustapha | 27 | 25 | 24 | 2 | 1 | 2274 | 3 | -/- | - | - | - | - |
6 | Hrachik Gevorgyan | 27 | 18 | 14 | 9 | 4 | 1886 | 2 | -/- | - | - | - | - |
7 | Eric Seise | 26 | 17 | 7 | 9 | 9 | 1546 | - | -/- | - | - | 1 | - |
8 | Alpha Njie | 25 | 12 | 4 | 13 | 8 | 1189 | - | -/- | - | - | - | - |
9 | Max Grundmann | 24 | 23 | 23 | 1 | - | 2115 | 1 | -/- | - | - | - | - |
10 | Ümran Zambak | 23 | 21 | 14 | 2 | 7 | 1828 | 9 | 3/3 | - | - | - | - |
11 | Luca Köhn | 23 | 19 | 7 | 4 | 12 | 1533 | - | -/- | - | - | - | - |
12 | Jonas Bruck | 20 | 13 | 5 | 7 | 8 | 1024 | - | -/- | - | - | - | - |
13 | Alsela Dejvi | 18 | 17 | 15 | 1 | 2 | 1538 | - | -/- | - | 1 | - | - |
14 | Ruben Pilumyan | 18 | 13 | 11 | 5 | 2 | 1214 | - | -/- | - | - | - | - |
15 | Yildirim Kaan Bektas | 17 | 9 | 6 | 8 | 3 | 981 | - | -/- | - | - | - | - |
16 | Stylianos Naka | 16 | 10 | 3 | 6 | 7 | 919 | 1 | -/- | - | - | - | - |
17 | Dimitrios Komnos | 15 | 11 | 5 | 4 | 6 | 935 | - | -/- | - | - | - | - |
18 | Tristan Krien | 15 | 6 | 3 | 9 | 3 | 560 | 1 | -/- | - | - | - | - |
19 | Matthew Barsalona | 14 | 9 | 7 | 5 | 2 | 825 | - | -/- | - | - | - | - |
20 | Arjan Duraj | 11 | 11 | 5 | - | 6 | 851 | 1 | -/- | - | - | - | - |
21 | Noah Vetter | 9 | 5 | 3 | 4 | 2 | 564 | - | -/- | - | - | - | - |
22 | Lukas Iurea | 6 | 4 | 1 | 2 | 3 | 358 | - | -/- | - | - | - | - |
23 | Nasr Alzeen Gomaa | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 277 | - | -/- | - | - | - | - |
24 | Daniel Wessel | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 293 | - | -/- | - | - | - | - |
25 | Tizian Lück | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 105 | - | -/- | - | - | - | - |
26 | Solomon Okoronkwo | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 142 | - | -/- | - | - | - | - |
27 | Leif Cedric Oppenborn | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 70 | - | -/- | - | - | - | - |
28 | Jose-Ike Kakungu | 2 | - | - | 2 | - | 27 | - | -/- | - | - | - | - |
29 | Gloire Malangi | 1 | - | - | 1 | - | 13 | - | -/- | - | - | - | - |
30 | Raphael Streitel | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten