TSG Neustrelitz
R.Nr. | Name | Position | Geb. |
---|---|---|---|
23 | Akasha, Mohamed | Mittelfeld | |
6 | Bednarczyk, Artur Dawid | Mittelfeld defensiv | 24.07.1990 |
2 | Delner, Piotr | Abwehr innen | 17.05.2002 |
1 | Delpino, Nicolas Jesus | Torhüter | 11.06.1996 |
14 | Fijalkowski, Oskar | Mittelfeld offensiv | 11.07.1994 |
22 | Friebe, Elia Miro | Sturm | 22.10.2002 |
8 | Guth, Justus | Mittelfeld links | 21.07.1998 |
7 | Gäbel, Torben | Mittelfeld | |
16 | Jarosz, Sebastian | Mittelfeld offensiv | 07.01.2000 |
19 | Keil, Dustin | Sturm zentral | |
7 | Kliefoth, Tom | Sturm rechts | 08.02.1997 |
31 | Kostal, Zlatan | Torhüter | 08.12.2000 |
27 | Ladwig, Dennis | Abwehr links | 06.08.1999 |
36 | Luksik, Filip | Abwehr innen | 03.02.1985 |
18 | Niemitz, Marcus | Mittelfeld links | 14.10.2000 |
25 | Przysowa, Przemyslaw | Abwehr/Mittelfeld außen | 01.03.1994 |
5 | Riechert, Kevin | Abwehr | 23.06.1986 |
20 | Robinson, Thomas Vincent | Abwehr innen | 27.04.2001 |
4 | Röth, Nils | Abwehr innen | 30.05.1997 |
11 | Schmunck, Tino | Mittelfeld defensiv | 31.10.1990 |
9 | Schultze, Justin | Mittelfeld zentral | 23.09.2000 |
10 | Stövesand, Nick | Mittelfeld rechts | 08.10.1995 |
24 | Watanabe, Mudai | Mittelfeld | 03.09.1996 |
Trainer: Maximilian Dentz |
Name | woher |
---|---|
Mohamed Akasha (MF) | unbekannt |
Artur Dawid Bednarczyk (def. MF) | SV Victoria Seelow |
Piotr Delner (AW) | Pogon Stettin U19 |
Nicolas Jesus Delpino (TW) | ASD Castelvetro Calcio |
Elia Miro Friebe (ST) | SG Union Sandersdorf |
Torben Gäbel (MF) | 1. FC Neubrandenburg U19 |
Justus Guth (MF) | 1. FC Neubrandenburg U19 |
Sebastian Jarosz (off. MF) | vereinslos |
Dustin Keil (AW) | Penzliner SV |
Filip Luksik (AW) | pausierte |
Marcus Niemitz (MF) | FC Grün Weiß Piesteritz |
Name | wohin |
---|---|
Kürsat Cicek (off. MF) | CFC Hertha 06 |
Patrice Epale (off. MF) | unbekannt |
Maciej Liskiewicz (AW) | Blekitni Stargard |
Niels Noak (ST) | FC Einheit Rudolstadt |
Patrice Epale Otto (off. MF) | SC Staaken |
Toni Schmidt (MF) | SV Hanse Neubrandenburg |
Pascal Schölzke (ST) | Torgelower FC Greif |
Hannes Toebe (MF) | unbekannt |
Tomas Veber (TW) | unbekannt |
Raivis Vilumsons (ST) | unbekannt |
Name | woher |
---|---|
Przemyslaw Przysowa (AW/MF) | Bischofswerdaer FV 08 |
Name | wohin |
---|---|
  |