FC Hansa Rostock II
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nick Stepantsev | 29 | 29 | 21 | - | 8 | 2435 | 18 | 1/1 | - | - | - | - |
2 | Bill Willms | 28 | 24 | 18 | 4 | 6 | 2047 | 2 | -/- | - | - | - | - |
3 | Cosmo Syrbe | 28 | 24 | 10 | 4 | 15 | 1774 | 2 | -/- | - | - | - | - |
4 | Alessandro Schulz | 27 | 26 | 19 | 1 | 7 | 2206 | 4 | -/- | - | - | - | - |
5 | Till Kozelnik | 27 | 23 | 21 | 4 | 2 | 2137 | 1 | -/- | - | - | - | - |
6 | Rocco Häufglöckner | 27 | 24 | 13 | 3 | 11 | 2054 | 2 | -/- | - | - | - | - |
7 | Mike Bachmann | 27 | 22 | 11 | 5 | 11 | 1899 | 13 | -/1 | - | - | - | - |
8 | Mahir Huber | 27 | 15 | 5 | 12 | 10 | 1294 | 3 | -/- | - | - | - | - |
9 | Moritz Rosenberg | 26 | 21 | 18 | 5 | 1 | 1984 | 2 | -/- | - | - | 1 | 1 |
10 | Sascha Schünemann | 23 | 22 | 20 | 1 | 2 | 1865 | 9 | 1/1 | - | - | - | - |
11 | Julian Hahnel | 21 | 16 | 7 | 5 | 9 | 1338 | 3 | 1/1 | - | 1 | - | - |
12 | Lucas Steinicke | 18 | 11 | 7 | 7 | 5 | 1119 | 1 | -/- | - | - | - | - |
13 | Mattes Kmiecik | 16 | 16 | 13 | - | 3 | 1377 | - | -/- | - | - | - | - |
14 | Ben-Luca Ehlers | 10 | 3 | 3 | 7 | - | 392 | - | -/- | - | - | - | - |
15 | Henry Haufe | 10 | 3 | - | 7 | 3 | 315 | 1 | -/- | - | - | - | - |
16 | Maurice Schah Sedi | 10 | 2 | - | 8 | 2 | 313 | - | -/- | - | - | - | - |
17 | Luis Klatte | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | - | -/- | 1 | - | - | - |
18 | Hajo Kurth | 9 | 9 | 9 | - | - | 810 | - | -/- | - | - | - | - |
19 | Randy Dei | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 375 | 3 | -/- | - | - | - | - |
20 | Ben Alexander Voll | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | - | -/- | - | - | - | - |
21 | Kjell Hildebrandt | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 465 | - | -/- | - | - | - | - |
22 | Tjark Hillebrandt | 7 | 2 | 1 | 5 | - | 268 | - | -/- | - | - | - | 1 |
23 | Lucas-Levi Juhrmann | 6 | - | - | 6 | 1 | 161 | 1 | -/- | - | - | - | - |
24 | Oliver Gaedtke | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | - | -/- | - | - | - | - |
25 | Benno Dietze | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 402 | 1 | -/- | - | - | - | - |
26 | Theo Martens | 5 | 4 | 3 | 1 | - | 370 | 2 | 1/1 | - | - | - | 1 |
27 | Oliver Zajac | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 246 | 3 | -/- | - | - | - | - |
28 | Hasip Korkmazyürek | 5 | - | - | 5 | - | 150 | - | -/- | - | - | - | - |
29 | Felix Ruschke | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 335 | 1 | -/- | - | - | - | - |
30 | Shadrach Frimpong | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 150 | - | -/- | - | - | - | - |
31 | Lucas Sperner | 2 | - | - | 2 | - | 18 | - | -/- | - | - | - | - |
32 | Noah-Joel Hoffmann | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
33 | Kevin Schumacher | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | -/- | - | - | - | - |
34 | Tobias Schwede | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | -/- | - | - | - | - |
35 | Streli Mamba | 1 | 1 | - | - | 1 | 77 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten