FC Mecklenburg Schwerin
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Henning Leu | 30 | 30 | 30 | - | - | 2700 | - | -/- | - | 2 | - | - |
2 | Tino Witkowski | 29 | 28 | 24 | 1 | 4 | 2501 | 10 | 3/4 | - | - | - | - |
3 | Nico Zapel | 29 | 24 | 15 | 5 | 9 | 2204 | 2 | -/- | - | - | - | - |
4 | Marvin Finkenstein | 28 | 16 | 2 | 12 | 14 | 1376 | 3 | -/- | - | - | - | - |
5 | Jan Lachnitt | 26 | 21 | 13 | 5 | 8 | 1789 | 2 | -/- | - | - | - | - |
6 | Gerome Gartz | 25 | 25 | 25 | - | - | 2250 | - | -/- | - | - | - | - |
7 | Jakob Ewert | 25 | 19 | 11 | 6 | 8 | 1764 | 1 | -/- | - | - | - | - |
8 | Emanuel Gstettner | 24 | 23 | 19 | 1 | 4 | 2002 | 1 | -/- | - | - | - | - |
9 | Rafael da Silva Cruz | 23 | 14 | 3 | 9 | 11 | 1296 | 3 | -/- | - | - | - | - |
10 | Claas Kullak | 23 | 12 | 1 | 11 | 11 | 1125 | 2 | -/- | - | - | - | - |
11 | Berg Pekgür | 22 | 20 | 18 | 2 | 2 | 1835 | 4 | 2/3 | - | - | - | - |
12 | Till Roloff | 22 | 18 | 14 | 4 | 4 | 1658 | 1 | -/- | - | - | - | - |
13 | Jan-Eric Frank | 21 | 17 | 15 | 4 | 2 | 1537 | - | -/- | - | - | - | - |
14 | Thorben Wurr | 19 | 11 | 1 | 8 | 10 | 974 | 2 | -/- | - | - | - | - |
15 | Noah Sitter | 19 | 9 | 2 | 10 | 7 | 803 | 1 | -/- | - | - | - | - |
16 | Arnold-Marius Lietz | 18 | 6 | - | 12 | 6 | 541 | 2 | -/- | - | - | - | - |
17 | Simeon Cunrady | 16 | 13 | 10 | 3 | 3 | 1183 | - | -/- | - | - | - | - |
18 | Arne Borchardt | 15 | 6 | - | 9 | 7 | 477 | 1 | -/- | - | - | - | - |
19 | Mattis Kurow | 14 | 8 | 6 | 6 | 2 | 768 | - | -/- | - | - | - | - |
20 | Hendrik Wurr | 12 | 12 | 12 | - | - | 1080 | 2 | -/- | - | - | - | - |
21 | Johannes Thiemroth | 8 | 6 | 2 | 2 | 3 | 475 | - | -/- | - | - | - | 2 |
22 | Tim Queckenstedt | 8 | 5 | - | 3 | 5 | 382 | 1 | -/- | - | - | - | - |
23 | Maximilian Böttcher | 6 | 5 | 5 | 1 | - | 451 | - | -/- | - | - | - | - |
24 | Malte Tammen | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 146 | - | -/- | - | - | - | - |
25 | Samuel Aphrem | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 121 | - | -/- | - | - | - | - |
26 | Jane Marvin Höfs | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 60 | - | -/- | - | - | - | - |
27 | Sven Scharnitzki | 1 | 1 | - | - | 1 | 59 | - | -/- | - | - | - | - |
28 | Fabian Thom | 1 | - | - | 1 | - | 32 | - | -/- | - | - | - | - |
29 | Lino Hoffmann | 1 | - | - | 1 | - | 25 | - | -/- | - | - | - | - |
30 | Justin Werder | 1 | - | - | 1 | - | 19 | - | -/- | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten