Statistiken BSV Eintracht Mahlsdorf
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: 1. FC Lok Stendal 6:0 (4:0) 33. Spieltag - 18.06.2022 |
Höchster Auswärtssieg: SV Victoria Seelow 6:1 (4:0) 22. Spieltag - 03.04.2022 |
Höchste Heimniederlage: Blau-Weiß 90 Berlin 0:3 (0:1) 15. Spieltag - 06.02.2022 |
Höchste Auswärtsniederlage: FC Hansa Rostock II 0:5 (0:1) 32. Spieltag - 12.06.2022 |
Torreichstes Heimspiel: 1. FC Lok Stendal 6:0 (4:0) 33. Spieltag - 18.06.2022 |
Torreichstes Auswärtsspiel: SV Victoria Seelow 6:1 (4:0) 22. Spieltag - 03.04.2022 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 8 | 20.02.2022 - 16.04.2022 | 5 | 3 | 0 | 17:5 | 18 |
Alle Spiele - Sieglos | 3 | 18.08.2021 - 29.08.2021 | 0 | 1 | 2 | 2:5 | 1 |
Alle Spiele - Siege | 2 | 20.03.2022 - 03.04.2022 | 2 | 0 | 0 | 8:1 | 6 |
Alle Spiele - Niederlagen | 2 | 06.02.2022 - 12.02.2022 | 0 | 0 | 2 | 2:6 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 4 | 08.05.2022 - 18.06.2022 | 4 | 0 | 0 | 13:1 | 12 |
Heim - Sieglos | 7 | 08.08.2021 - 06.02.2022 | 0 | 3 | 4 | 6:13 | 3 |
Heim - Siege | 4 | 08.05.2022 - 18.06.2022 | 4 | 0 | 0 | 13:1 | 12 |
Heim - Niederlagen | 2 | 08.08.2021 - 18.08.2021 | 0 | 0 | 2 | 2:5 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 5 | 27.02.2022 - 01.05.2022 | 3 | 2 | 0 | 13:5 | 11 |
Auswärts - Sieglos | 3 | 12.02.2022 - 12.03.2022 | 0 | 2 | 1 | 5:6 | 2 |
Auswärts - Siege | 3 | 03.04.2022 - 01.05.2022 | 3 | 0 | 0 | 10:2 | 9 |
Auswärts - Niederlagen | 2 | 15.05.2022 - 12.06.2022 | 0 | 0 | 2 | 1:7 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 55:38 Tore, 51 Punkte | Platz | 8 |
Heimtabelle | 25:16 Tore, 25 Punkte | Platz | 9 |
Auswärtstabelle | 30:22 Tore, 26 Punkte | Platz | 5 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |