Statistiken Greifswalder FC
Ergebnisverteilung
Spielausgänge | Häufigkeiten | Erzielte Tore | Gegentore | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Besondere Ergebnisse
Höchster Heimsieg: MSV Neuruppin 3:0 (1:0) 26. Spieltag - 01.05.2022 |
Höchster Auswärtssieg: SV Victoria Seelow 5:1 (2:1) 31. Spieltag - 04.06.2022 |
Höchste Heimniederlage: SC Staaken 0:2 (0:0) 14. Spieltag - 20.11.2021 |
Höchste Auswärtsniederlage: SC Staaken 0:6 (0:2) 33. Spieltag - 18.06.2022 |
Torreichstes Heimspiel: SFC Stern 1900 4:2 (2:1) 8. Spieltag - 26.09.2021 |
Torreichstes Auswärtsspiel: SC Staaken 0:6 (0:2) 33. Spieltag - 18.06.2022 |
Serien
Typ | Sp | Zeitraum | S | U | N | Tore | Pkt. |
Alle Spiele - Ungeschlagen | 9 | 17.04.2022 - 12.06.2022 | 8 | 1 | 0 | 25:7 | 25 |
Alle Spiele - Sieglos | 3 | 28.08.2021 - 15.09.2021 | 0 | 2 | 1 | 3:4 | 2 |
Alle Spiele - Siege | 7 | 01.05.2022 - 12.06.2022 | 7 | 0 | 0 | 22:6 | 21 |
Alle Spiele - Niederlagen | 2 | 07.11.2021 - 20.11.2021 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Heim - Ungeschlagen | 4 | 01.05.2022 - 12.06.2022 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 |
Heim - Sieglos | 2 | 20.11.2021 - 13.02.2022 | 0 | 1 | 1 | 2:4 | 1 |
Heim - Siege | 4 | 01.05.2022 - 12.06.2022 | 4 | 0 | 0 | 10:3 | 12 |
Heim - Niederlagen | 1 | 20.11.2021 - 20.11.2021 | 0 | 0 | 1 | 0:2 | 0 |
Auswärts - Ungeschlagen | 10 | 06.02.2022 - 04.06.2022 | 9 | 1 | 0 | 27:8 | 28 |
Auswärts - Sieglos | 1 | 18.06.2022 - 18.06.2022 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
Auswärts - Siege | 6 | 06.02.2022 - 17.04.2022 | 6 | 0 | 0 | 14:4 | 18 |
Auswärts - Niederlagen | 1 | 18.06.2022 - 18.06.2022 | 0 | 0 | 1 | 0:6 | 0 |
Tabellensituation
Gesamttabelle | 61:35 Tore, 68 Punkte | Platz | 1 |
Heimtabelle | 27:17 Tore, 30 Punkte | Platz | 7 |
Auswärtstabelle | 34:18 Tore, 38 Punkte | Platz | 1 |
Platzierungen
Pl | Spieltag | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 |