Zuschauertabellen
Zuschauerzahlen gesamt
|
Verein |
Sp |
Schnitt |
Max |
Min |
Summe |
1. | Greifswalder FC | 15 | 474 | 2197 | 216 | 7.106 |
2. | FC Mecklenburg Schwerin | 16 | 342 | 917 | 100 | 5.478 |
3. | MSV Pampow | 14 | 284 | 926 | 104 | 3.973 |
4. | FC Hansa Rostock II | 14 | 242 | 1500 | 27 | 3.389 |
5. | TSG Neustrelitz | 14 | 225 | 355 | 125 | 3.151 |
6. | 1. FC Lok Stendal | 15 | 221 | 365 | 101 | 3.311 |
7. | FC Hertha 03 Zehlendorf | 16 | 188 | 328 | 60 | 3.012 |
8. | RSV Eintracht 1949 | 16 | 184 | 392 | 80 | 2.940 |
9. | SV Victoria Seelow | 16 | 180 | 317 | 116 | 2.874 |
10. | MSV Neuruppin | 15 | 165 | 260 | 79 | 2.482 |
11. | Rostocker FC | 15 | 151 | 499 | 66 | 2.258 |
12. | Torgelower FC Greif | 15 | 147 | 330 | 80 | 2.210 |
13. | Brandenburger SC Süd | 16 | 142 | 235 | 40 | 2.275 |
14. | Ludwigsfelder FC | 15 | 121 | 191 | 58 | 1.811 |
15. | Blau-Weiß 90 Berlin | 15 | 115 | 187 | 77 | 1.726 |
16. | SFC Stern 1900 | 15 | 111 | 420 | 48 | 1.669 |
17. | BSV Eintracht Mahlsdorf | 16 | 107 | 356 | 40 | 1.708 |
18. | SC Staaken | 17 | 99 | 169 | 66 | 1.685 |
19. | CFC Hertha 06 | 18 | 93 | 147 | 41 | 1.679 |
|
293 |
187 |
2.197 |
27 |
54.737 |
|