TuS BW Lohne
Spieler | SP | Anf | Voll | Ein | Aus | Zeit | T | 11m | geh | ET | G | GR | R | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kai Westerhoff | 33 | 33 | 31 | - | 2 | 2911 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
2 | Malte Wengerowski | 32 | 30 | 15 | 2 | 14 | 2617 | 5 | -/- | - | - | 4 | 1 | - |
3 | Jakub Bürkle | 30 | 29 | 22 | 1 | 7 | 2521 | 1 | 1/1 | - | - | 4 | - | - |
4 | Leonard Bredol | 30 | 26 | 14 | 4 | 11 | 2227 | - | -/- | - | - | 5 | 1 | - |
5 | Thorsten Tönnies | 29 | 29 | 14 | - | 15 | 2433 | 12 | -/1 | - | - | 1 | - | - |
6 | Rilind Neziri | 29 | 16 | 6 | 13 | 10 | 1560 | 2 | 1/1 | - | - | 2 | - | - |
7 | Sandro Heskamp | 28 | 26 | 13 | 2 | 12 | 2074 | 1 | -/- | - | - | 6 | 1 | - |
8 | Marc Augé | 28 | 12 | 5 | 16 | 6 | 1349 | 4 | -/- | - | - | 3 | - | 1 |
9 | Marko Dedovic | 27 | 26 | 26 | 1 | - | 2363 | - | -/- | 1 | - | - | - | - |
10 | Theo Janotta | 27 | 27 | 22 | - | 5 | 2275 | 3 | -/- | - | - | 3 | - | - |
11 | Felix Oevermann | 26 | 26 | 21 | - | 4 | 2253 | - | -/- | - | - | 7 | - | 1 |
12 | Nico Thoben | 24 | 22 | 8 | 2 | 14 | 1854 | 7 | -/- | - | - | 2 | - | - |
13 | Jannik Zahmel | 24 | 21 | 4 | 3 | 17 | 1731 | 11 | -/- | - | - | 6 | - | - |
14 | Christian Düker | 22 | 9 | 5 | 13 | 4 | 950 | - | -/- | - | - | 2 | - | - |
15 | Lennard Maßmann | 21 | 4 | 1 | 17 | 3 | 571 | - | -/- | - | - | - | - | - |
16 | Aaron Goldmann | 19 | 13 | 1 | 6 | 13 | 1019 | 2 | 2/3 | - | - | 2 | - | - |
17 | Elias Beck | 19 | 3 | - | 16 | 3 | 348 | 1 | 1/1 | - | - | - | - | - |
18 | Gentuar Durmishi | 18 | 6 | 1 | 12 | 5 | 643 | - | -/- | - | - | 3 | - | - |
19 | Bennet van den Berg | 14 | 4 | - | 10 | 4 | 395 | 1 | -/1 | - | - | - | - | - |
20 | Jonas Burke | 13 | - | - | 13 | - | 188 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
21 | Benjamin Willenbrink | 11 | - | - | 11 | - | 129 | - | -/- | - | - | - | - | - |
22 | Christoph Bollmann | 8 | 8 | 7 | - | 1 | 697 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
23 | Patrick Siemer | 7 | 2 | - | 5 | 2 | 144 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
24 | Malte Beermann | 6 | - | - | 6 | - | 44 | - | -/- | - | - | - | - | - |
25 | Laurenz Pölking | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | -/- | - | - | - | - | - |
26 | Roberto Sandu | 1 | - | - | 1 | - | 45 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Erklärungen zu den Abkürzungen
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten
SP = Spieleinsätze Anf = in der Anfangsformation Voll = volle Spielzeit Ein = eingewechselt Aus = ausgewechselt Zeit = Gesamtspielzeit in Minuten T = erzielte Tore gesamt 11m = Elfmeter erzielt / geschossen geh = Elfmeter gehalten ET = Eigentore G = Gelbe Karten GR = Gelb-Rote Karten R = Rote Karten